※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 2.51% |
月間 | 11.33% |
週間 | 2.01% |
月間 | 9.33% |
注目銘柄 | 北海道電力 (+46.07%) |
関連テーマ | プライム市場 , 円高メリット , バイオマス発電 , スマートグリッド |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5101 | 横浜ゴム | 5,544 | +20.52% | +31.56% | +2.38% | 2.02% |
2 | 9119 | 飯野海運 | 1,215 | +12.29% | +15.82% | +11.37% | 3.62% |
3 | 9509 | 北海道電力 | 1,170 | +11.69% | +46.07% | +2.63% | 2.56% |
4 | 4631 | DIC | 3,368 | +11.08% | +15.66% | +1.17% | 5.94% |
5 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 739 | +11.02% | +40.54% | +3.66% | - |
6 | 5105 | TOYO TIRE | 3,654 | +10.90% | +18.60% | +0.83% | 3.56% |
7 | 9505 | 北陸電力 | 905 | +7.70% | +22.66% | +2.62% | 2.21% |
8 | 9508 | 九州電力 | 1,541 | +7.31% | +19.05% | +1.99% | 3.25% |
9 | 5108 | ブリヂストン | 6,635 | +6.06% | +10.73% | 0.00% | 3.47% |
10 | 9504 | 中国電力 | 914 | +4.84% | +18.73% | +2.09% | 2.30% |
11 | 9502 | 中部電力 | 2,068 | +4.79% | +14.29% | +2.35% | 3.38% |
12 | 9503 | 関西電力 | 2,074 | +4.48% | +20.76% | +2.75% | 2.89% |
13 | 9507 | 四国電力 | 1,379 | +4.23% | +12.35% | +1.32% | 3.63% |
14 | 3863 | 日本製紙 | 1,168 | +3.55% | +7.06% | +0.69% | 1.28% |
15 | 3407 | 旭化成 | 1,156 | +3.45% | +14.91% | +1.67% | 3.46% |
16 | 9202 | ANAホールディングス | 3,010 | +2.84% | +2.80% | +0.33% | 1.99% |
17 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 4,430 | +2.67% | +14.47% | +2.43% | 4.74% |
18 | 9506 | 東北電力 | 1,172 | +2.63% | +11.57% | +1.60% | 3.41% |
19 | 9130 | 共栄タンカー | 1,074 | +2.29% | +8.92% | 0.00% | 3.72% |
20 | 3877 | 中越パルプ工業 | 1,707 | +2.03% | +2.52% | +0.23% | 4.69% |
21 | 4471 | 三洋化成工業 | 4,065 | +2.01% | +7.54% | +0.25% | 4.18% |
22 | 9201 | 日本航空 | 3,212 | +1.84% | +9.49% | +0.94% | 2.86% |
23 | 9107 | 川崎汽船 | 2,246 | +1.49% | +9.64% | +1.42% | 5.34% |
24 | 4997 | 日本農薬 | 1,027 | +1.18% | +19.28% | +2.09% | 2.43% |
25 | 3861 | 王子ホールディングス | 784 | +0.99% | +6.61% | +0.59% | 4.59% |
26 | 4228 | 積水化成品工業 | 365 | +0.83% | +7.04% | 0.00% | 2.74% |
27 | 3864 | 三菱製紙 | 658 | +0.77% | +6.13% | -0.60% | 2.28% |
28 | 9511 | 沖縄電力 | 1,008 | +0.60% | +9.33% | +0.60% | 2.98% |
29 | 9204 | スカイマーク | 488 | +0.21% | +3.61% | +0.62% | - |
30 | 9104 | 商船三井 | 4,899 | +0.14% | +2.81% | +0.23% | 3.57% |
31 | 9101 | 日本郵船 | 5,196 | -0.65% | +0.08% | +0.17% | 4.52% |
32 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,718 | -0.75% | +2.35% | +0.35% | 4.07% |
33 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2,449 | -1.21% | +27.33% | +0.66% | 1.88% |
34 | 7947 | エフピコ | 2,652 | -1.30% | +0.15% | +0.08% | 2.32% |
35 | 3865 | 北越コーポレーション | 1,018 | -1.36% | +4.73% | +0.10% | 2.55% |
36 | 9076 | セイノーホールディングス | 2,343 | -2.05% | +4.37% | +0.28% | 4.35% |
37 | 5010 | 日本精蝋 | 191 | -2.55% | +2.14% | -0.52% | - |
38 | 9171 | 栗林商船 | 1,105 | -4.49% | -0.18% | -0.45% | 2.26% |
39 | 9143 | SGホールディングス | 1,649 | -6.07% | +2.65% | +0.30% | 3.22% |
40 | 9075 | 福山通運 | 3,450 | -6.63% | -1.71% | -0.72% | 2.20% |
41 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,102 | -16.52% | -8.09% | -2.35% | 1.45% |
19日の日経平均はー169円の4万3546円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ベイカレントやソフトバンクグループなどが売られたほか、日本製鋼所、りそなホールディングス、IHIなどが下落した。ただ医薬品の第一三共などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2644円と買い地合いであったが、19日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、銀行業のりそなホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のAppBankなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
MingtengInternationalCorp | -6.88% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |