※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | -3.26% | 4,756 | -144.00 (-2.94%) |
| 2 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -2.71% | 5,693 | -92.00 (-1.59%) |
| 3 | 9065 | 山九 | -2.40% | 1,593 | -77.50 (-4.64%) |
| 4 | 9068 | 丸全昭和運輸 | -2.36% | 3,485 | -115.00 (-3.19%) |
| 5 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | -2.34% | 4,027 | -83.00 (-2.02%) |
| 6 | 9044 | NANKAI | -2.27% | 3,029 | -56.00 (-1.82%) |
| 7 | 9034 | 南総通運 | -2.17% | 1,585 | -31.00 (-1.92%) |
| 8 | 9069 | センコーグループホールディングス | -2.11% | 2,322 | -47.50 (-2.00%) |
| 9 | 9036 | 東部ネットワーク | -2.10% | 1,072 | -26.00 (-2.37%) |
| 10 | 9024 | 西武ホールディングス | -1.99% | 3,466 | -48.00 (-1.37%) |
【連休限定】11月24日(火)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| WintergreenAcquisitionCorp | +7.18% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |