※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2.34% | 971 | -12.00 (-1.22%) |
2 | 4540 | ツムラ | 0.87% | 3,476 | +33.00 (0.96%) |
3 | 4549 | 栄研化学 | 0.84% | 2,131 | -2.00 (-0.09%) |
4 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 0.74% | 2,447 | +18.00 (0.74%) |
5 | 4577 | ダイト | 0.51% | 997 | +7.00 (0.71%) |
6 | 4534 | 持田製薬 | 0.47% | 2,965 | +3.00 (0.10%) |
7 | 4516 | 日本新薬 | 0.39% | 3,146 | +28.00 (0.90%) |
8 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 0.33% | 2,120 | -1.00 (-0.05%) |
9 | 4548 | 生化学工業 | 0.33% | 613 | -2.00 (-0.33%) |
10 | 4507 | 塩野義製薬 | 0.30% | 2,594 | +59.50 (2.35%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.41 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.10 % |