※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.60% | 非減配10 | 732 | -3.00 (-0.41%) |
| 2 | 5852 | アーレスティ | 5.25% | 減配3 | 648 | -6.00 (-0.92%) |
| 3 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.10% | 減配1 | 1,764 | -41.00 (-2.27%) |
| 4 | 5816 | オーナンバ | 4.84% | 減配1 | 1,447 | -11.00 (-0.75%) |
| 5 | 5851 | リョービ | 3.89% | 減配1 | 2,725 | -36.00 (-1.30%) |
| 6 | 5819 | カナレ電気 | 3.83% | 減配2 | 1,725 | -3.00 (-0.17%) |
| 7 | 5857 | AREホールディングス | 3.81% | 減配1 | 3,540 | -70.00 (-1.94%) |
| 8 | 5703 | 日本軽金属ホールディン... | 3.81% | 減配2 | 2,886 | -22.00 (-0.76%) |
| 9 | 5714 | DOWAホールディングス | 3.81% | 非減配10 | 8,881 | -97.00 (-1.08%) |
| 10 | 5729 | 日本精鉱 | 3.50% | 減配3 | 1,713 | +32.00 (1.90%) |
| 11 | 5741 | UACJ | 3.26% | 減配3 | 2,144 | -23.00 (-1.06%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| iShares Trust | -0.21% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.98 % |