※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7932 | ニッピ | 5.11% | 減配2 | 12,390 | -270.00 (-2.13%) |
|||||
| 2 | 7847 | グラファイトデザイン | 4.88% | 減配3 | 615 | +8.00 (1.32%) |
|||||
| 3 | 7872 | エステールホールディン... | 4.52% | 減配2 | 597 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 4 | 5962 | 浅香工業 | 4.50% | 減配3 | 2,000 | -18.00 (-0.89%) |
|||||
| 5 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.50% | 減配2 | 667 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 6 | 7879 | ノダ | 4.46% | 減配3 | 673 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 7 | 7822 | 永大産業 | 4.42% | 減配3 | 226 | -5.00 (-2.16%) |
|||||
| 8 | 7812 | クレステック | 4.37% | 減配3 | 1,875 | -10.00 (-0.53%) |
|||||
| 9 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.36% | 減配1 | 390 | -1.00 (-0.26%) |
|||||
| 10 | 7791 | ドリームベッド | 4.19% | 連続増配4 | 811 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 11 | 7863 | 平賀 | 4.05% | 減配2 | 988 | -2.00 (-0.20%) |
|||||
| 12 | 7997 | くろがね工作所 | 4.01% | 減配3 | 998 | +12.00 (1.22%) |
|||||
| 13 | 7896 | セブン工業 | 3.85% | 減配1 | 519 | -1.00 (-0.19%) |
|||||
| 14 | 7939 | 研創 | 3.70% | 減配2 | 594 | +7.00 (1.19%) |
|||||
| 15 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 3.66% | 減配2 | 205 | -1.00 (-0.49%) |
|||||
| 16 | 7827 | オービス | 3.65% | 減配1 | 1,698 | +10.00 (0.59%) |
|||||
| 17 | 7841 | 遠藤製作所 | 3.62% | 減配1 | 1,105 | -13.00 (-1.16%) |
|||||
| 18 | 7804 | ビーアンドピー | 3.55% | 減配1 | 2,450 | -22.00 (-0.89%) |
|||||
| 19 | 7795 | KYORITSU | 3.46% | - | 231 | -3.00 (-1.28%) |
|||||
| 20 | 7809 | 壽屋 | 3.29% | 減配3 | 1,366 | -2.00 (-0.15%) |
|||||
| 【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
| 21 | 7938 | リーガルコーポレーション | 3.26% | 減配2 | 2,299 | -19.00 (-0.82%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.39 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.38 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |