※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2815 | アリアケジャパン | 5.68% | 非減配10 | 5,280 | +30.00 (0.57%) |
| 2 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 5.31% | 減配1 | 4,900 | -30.00 (-0.61%) |
| 3 | 2286 | 林兼産業 | 5.06% | 非減配10 | 890 | -5.00 (-0.56%) |
| 4 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.52% | 減配1 | 1,085 | +6.00 (0.56%) |
| 5 | 2918 | わらべや日洋ホールディ... | 4.46% | 非減配10 | 2,689 | -24.00 (-0.88%) |
| 6 | 2117 | ウェルネオシュガー | 4.37% | 減配1 | 2,724 | +26.00 (0.96%) |
| 7 | 2060 | フィード・ワン | 4.12% | 非減配10 | 1,261 | +2.00 (0.16%) |
| 8 | 2292 | S Foods | 4.06% | 連続増配10 | 2,712 | +27.00 (1.01%) |
| 9 | 2004 | 昭和産業 | 4.03% | 減配1 | 3,470 | +55.00 (1.61%) |
| 10 | 2053 | 中部飼料 | 4.01% | 非減配10 | 1,897 | +3.00 (0.16%) |
| 11 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 3.89% | 減配1 | 6,219 | +30.00 (0.48%) |
| 12 | 2613 | J-オイルミルズ | 3.81% | 減配1 | 2,098 | +22.00 (1.06%) |
| 13 | 2907 | あじかん | 3.76% | 減配1 | 1,541 | -49.00 (-3.08%) |
| 14 | 4404 | ミヨシ油脂 | 3.73% | 減配1 | 1,877 | +15.00 (0.81%) |
| 15 | 2932 | STIフードホールディ... | 3.66% | 非減配6 | 1,092 | +20.00 (1.87%) |
| 16 | 2892 | 日本食品化工 | 3.58% | 減配3 | 4,190 | -55.00 (-1.30%) |
| 17 | 2112 | 塩水港精糖 | 3.58% | 減配1 | 447 | +7.00 (1.59%) |
| 18 | 2288 | 丸大食品 | 3.50% | 減配3 | 2,285 | +3.00 (0.13%) |
| 19 | 4526 | 理研ビタミン | 3.48% | 非減配10 | 3,165 | +50.00 (1.61%) |
| 20 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 3.36% | 減配3 | 2,083 | +111.00 (5.63%) |
| 21 | 2924 | イフジ産業 | 3.32% | 減配1 | 2,077 | +17.00 (0.83%) |
| 22 | 2294 | 柿安本店 | 3.31% | 減配1 | 2,566 | +23.00 (0.90%) |
| 23 | 2281 | プリマハム | 3.28% | 減配1 | 2,438 | +17.00 (0.70%) |
| 24 | 250A | シマダヤ | 3.24% | - | 1,665 | +9.00 (0.54%) |
| 25 | 2502 | アサヒグループホールデ... | 3.23% | 連続増配10 | 1,611 | +8.50 (0.53%) |
| 26 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディ... | 3.21% | 非減配10 | 4,835 | +35.00 (0.73%) |
| 27 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3.19% | 連続増配10 | 2,039 | +11.50 (0.57%) |
| 28 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3.16% | 非減配10 | 1,898 | +15.00 (0.80%) |
| 29 | 2588 | プレミアムウォーターホ... | 3.12% | 非減配5 | 3,845 | +40.00 (1.05%) |
| 30 | 2114 | フジ日本 | 3.02% | 減配1 | 629 | +1.00 (0.16%) |
| 31 | 2883 | 大冷 | 3.02% | 減配1 | 1,988 | +3.00 (0.15%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |