※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディ... | 6.46% | 非減配7 | 4,950 | +30.00 (0.61%) |
|||||
2 | 4404 | ミヨシ油脂 | 6.16% | 減配1 | 1,624 | +3.00 (0.19%) |
|||||
3 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.87% | 減配1 | 904 | +13.00 (1.46%) |
|||||
4 | 2117 | ウェルネオシュガー | 4.77% | 減配1 | 2,264 | +5.00 (0.22%) |
|||||
5 | 2112 | 塩水港精糖 | 4.55% | 減配2 | 330 | 0.00 (0.00%) |
|||||
6 | 2892 | 日本食品化工 | 4.55% | 減配4 | 3,190 | +45.00 (1.43%) |
|||||
7 | 2060 | フィード・ワン | 4.41% | 減配1 | 952 | +16.00 (1.71%) |
|||||
8 | 4526 | 理研ビタミン | 4.39% | 非減配10 | 2,508 | +11.00 (0.44%) |
|||||
9 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4.36% | 減配1 | 4,448 | +37.00 (0.84%) |
|||||
10 | 2907 | あじかん | 4.32% | 減配2 | 1,204 | +1.00 (0.08%) |
|||||
11 | 2109 | DM三井製糖 | 4.13% | 減配1 | 3,145 | -10.00 (-0.32%) |
|||||
12 | 2053 | 中部飼料 | 4.03% | 非減配10 | 1,489 | +32.00 (2.20%) |
|||||
13 | 2918 | わらべや日洋ホールディ... | 4.01% | 非減配10 | 2,242 | -10.00 (-0.44%) |
|||||
14 | 2292 | S Foods | 3.92% | 連続増配10 | 2,651 | +4.00 (0.15%) |
|||||
15 | 2588 | プレミアムウォーターホ... | 3.77% | - | 2,915 | -22.00 (-0.75%) |
|||||
16 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3.77% | 非減配10 | 4,780 | +5.00 (0.10%) |
|||||
17 | 2927 | AFC−HDアムスライ... | 3.75% | 減配4 | 853 | -1.00 (-0.12%) |
|||||
18 | 2270 | 雪印メグミルク | 3.64% | 非減配10 | 2,746 | +37.00 (1.37%) |
|||||
19 | 2003 | 日東富士製粉 | 3.61% | 減配4 | 7,760 | +240.00 (3.19%) |
|||||
20 | 2503 | キリンホールディングス | 3.60% | 非減配10 | 2,053 | -3.50 (-0.17%) |
|||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||
21 | 2613 | J-オイルミルズ | 3.59% | 減配1 | 1,949 | +16.00 (0.83%) |
|||||
22 | 2281 | プリマハム | 3.56% | 減配1 | 2,248 | +12.00 (0.54%) |
|||||
23 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 3.51% | 減配1 | 2,280 | +21.00 (0.93%) |
|||||
24 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3.46% | 連続増配10 | 1,734 | +6.50 (0.38%) |
|||||
25 | 2004 | 昭和産業 | 3.44% | 減配1 | 2,903 | -3.00 (-0.10%) |
|||||
26 | 2924 | イフジ産業 | 3.35% | 減配3 | 2,000 | -1.00 (-0.05%) |
|||||
27 | 2269 | 明治ホールディングス | 3.27% | 非減配10 | 3,211 | +8.00 (0.25%) |
|||||
28 | 2114 | フジ日本 | 3.23% | 減配1 | 1,052 | +1.00 (0.10%) |
|||||
29 | 2932 | STIフードホールディ... | 3.19% | - | 1,254 | +4.00 (0.32%) |
|||||
30 | 2883 | 大冷 | 3.12% | 減配2 | 1,925 | +9.00 (0.47%) |
|||||
31 | 2282 | 日本ハム | 3.08% | 減配2 | 5,059 | -29.00 (-0.57%) |
|||||
32 | 2294 | 柿安本店 | 3.06% | 減配1 | 2,781 | +1.00 (0.04%) |
|||||
33 | 2288 | 丸大食品 | 3.05% | 減配4 | 1,805 | +6.00 (0.33%) |
|||||
34 | 2286 | 林兼産業 | 3.04% | 非減配7 | 494 | +9.00 (1.86%) |
|||||
35 | 2001 | ニップン | 3.03% | 減配1 | 2,181 | +11.00 (0.51%) |
|||||
36 | 2876 | デルソーレ | 3.01% | 減配2 | 399 | +3.00 (0.76%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |