※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 6.27% | 減配2 | 1,436 | -58.00 (-3.88%) |
|||||
2 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 5.87% | 減配1 | 1,022 | -29.00 (-2.76%) |
|||||
3 | 5284 | ヤマウ | 5.79% | 減配1 | 1,588 | -35.00 (-2.16%) |
|||||
4 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.56% | 減配3 | 2,069 | -18.00 (-0.86%) |
|||||
5 | 5288 | アジアパイルホールディ... | 5.54% | 非減配10 | 812 | -36.00 (-4.25%) |
|||||
6 | 5357 | ヨータイ | 5.51% | 減配1 | 1,633 | -5.00 (-0.31%) |
|||||
7 | 5304 | SECカーボン | 5.47% | 減配2 | 1,828 | -40.00 (-2.14%) |
|||||
8 | 5201 | AGC | 5.37% | 非減配10 | 3,913 | -164.00 (-4.02%) |
|||||
9 | 5237 | ノザワ | 5.33% | 減配2 | 751 | -34.00 (-4.33%) |
|||||
10 | 5302 | 日本カーボン | 5.31% | 非減配10 | 3,770 | -120.00 (-3.08%) |
|||||
11 | 5352 | 黒崎播磨 | 4.97% | 減配2 | 2,114 | -125.00 (-5.58%) |
|||||
12 | 5285 | ヤマックス | 4.95% | 減配2 | 1,172 | -73.00 (-5.86%) |
|||||
13 | 5214 | 日本電気硝子 | 4.79% | 減配1 | 3,028 | -123.00 (-3.90%) |
|||||
14 | 5363 | 東京窯業 | 4.59% | 減配1 | 429 | -13.00 (-2.94%) |
|||||
15 | 5384 | フジミインコーポレーテ... | 4.56% | 減配1 | 1,607 | -90.00 (-5.30%) |
|||||
16 | 5367 | ニッカトー | 4.49% | 減配2 | 468 | -5.00 (-1.06%) |
|||||
17 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.45% | - | 831 | -37.00 (-4.26%) |
|||||
18 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4.42% | 減配1 | 4,004 | -129.00 (-3.12%) |
|||||
19 | 5271 | トーヨーアサノ | 4.38% | 減配3 | 1,941 | 0.00 (0.00%) |
|||||
20 | 5310 | 東洋炭素 | 4.28% | 非減配10 | 3,390 | -120.00 (-3.42%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
21 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 4.25% | 減配2 | 306 | -11.00 (-3.47%) |
|||||
22 | 7943 | ニチハ | 4.05% | 減配2 | 2,812 | -15.00 (-0.53%) |
|||||
23 | 5331 | ノリタケ | 4.04% | 減配2 | 3,215 | -45.00 (-1.38%) |
|||||
24 | 5279 | 日本興業 | 4.01% | 非減配10 | 749 | -28.00 (-3.60%) |
|||||
25 | 5388 | クニミネ工業 | 3.93% | 減配3 | 1,017 | -13.00 (-1.26%) |
|||||
26 | 5386 | 鶴弥 | 3.91% | 減配5 | 358 | -3.00 (-0.83%) |
|||||
27 | 5301 | 東海カーボン | 3.83% | 減配1 | 783 | -36.20 (-4.42%) |
|||||
28 | 5333 | 日本碍子 | 3.78% | 減配1 | 1,588 | -52.50 (-3.20%) |
|||||
29 | 4026 | 神島化学工業 | 3.64% | 減配1 | 1,210 | -60.00 (-4.72%) |
|||||
30 | 5232 | 住友大阪セメント | 3.48% | 非減配10 | 3,445 | -37.00 (-1.06%) |
|||||
31 | 5287 | イトーヨーギョー | 3.16% | 減配3 | 538 | -22.00 (-3.93%) |
|||||
32 | 5268 | 旭コンクリート工業 | 3.08% | 非減配10 | 552 | -18.00 (-3.16%) |
|||||
33 | 5355 | 日本坩堝 | 3.03% | 減配4 | 595 | 0.00 (0.00%) |
|||||
34 | 5332 | TOTO | 3.02% | 減配1 | 3,309 | -125.00 (-3.64%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |