※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.96% | 減配2 | 1,915 | +22.00 (1.16%) |
| 2 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.93% | 減配1 | 1,420 | +22.00 (1.57%) |
| 3 | 5285 | ヤマックス | 4.76% | 減配1 | 1,260 | +21.00 (1.69%) |
| 4 | 5288 | アジアパイルホールディ... | 4.46% | 非減配10 | 1,569 | -4.00 (-0.25%) |
| 5 | 5363 | 東京窯業 | 4.35% | 減配1 | 703 | +7.00 (1.01%) |
| 6 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.33% | 減配1 | 924 | +9.00 (0.98%) |
| 7 | 5302 | 日本カーボン | 4.26% | 非減配10 | 4,700 | -30.00 (-0.63%) |
| 8 | 5304 | SECカーボン | 4.07% | 減配2 | 2,454 | +14.00 (0.57%) |
| 9 | 5271 | トーヨーアサノ | 3.97% | 減配3 | 2,140 | -10.00 (-0.47%) |
| 10 | 7943 | ニチハ | 3.83% | 減配1 | 2,974 | -36.00 (-1.20%) |
| 11 | 5237 | ノザワ | 3.83% | 減配2 | 1,123 | +4.00 (0.36%) |
| 12 | 5279 | 日本興業 | 3.70% | 非減配10 | 1,217 | +21.00 (1.76%) |
| 13 | 5388 | クニミネ工業 | 3.26% | 減配1 | 1,227 | +19.00 (1.57%) |
| 14 | 5380 | 新東 | 3.21% | 非減配10 | 1,170 | +26.00 (2.27%) |
| 15 | 5273 | 三谷セキサン | 3.07% | 減配1 | 1,418 | +3.00 (0.21%) |
| 16 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 3.00% | 減配3 | 333 | +5.00 (1.52%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.55 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.54 % |