※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.41% | 非減配10 | 758 | +5.00 (0.66%) |
| 2 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.02% | 減配1 | 1,095 | +18.00 (1.67%) |
| 3 | 5852 | アーレスティ | 4.36% | 減配3 | 734 | +13.00 (1.80%) |
| 4 | 5857 | AREホールディングス | 3.80% | 減配2 | 3,155 | +45.00 (1.45%) |
| 5 | 5851 | リョービ | 3.64% | 減配1 | 2,750 | +51.00 (1.89%) |
| 6 | 5729 | 日本精鉱 | 3.52% | 減配4 | 9,660 | -60.00 (-0.62%) |
| 7 | 5703 | 日本軽金属ホールディン... | 3.23% | 減配2 | 2,480 | +22.00 (0.90%) |
| 8 | 5819 | カナレ電気 | 3.04% | 減配2 | 1,877 | +4.00 (0.21%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |