銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

情報・通信業 株価

6,101.82 +27.41(0.45%)(1/28 12:19:00)

始値 6,054.58 前日終値 6,074.41
高値 6,109.84 安値 6,019.84
チャート
年初来高値(2024/12/12) 6,170.02
年初来安値(2024/8/5) 4,883.53
期間 騰落率 順位
5日 1.11% 17位 /33
1ヶ月 -0.49% 13位 /33
3ヶ月 6.86% 9位 /33
6ヶ月 6.79% 9位 /33
1年 8.75% 17位 /33
3年 42.99% 18位 /33
6年 83.65% 13位 /33
10年 129.63% 7位 /33
値上がり銘柄数 304銘柄
値下がり銘柄数 191銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 5028 セカンドサイ... 404.00 +24.69%
2 9425 ReYuu ... 669.00 +17.57%
3 3909 ショーケース 340.00 +11.48%
4 3753 フライトソリ... 179.00 +9.15%
5 3647 ジー・スリー... 136.00 +7.09%
6 9409 テレビ朝日ホ... 2,369.00 +6.38%
7 4288 アズジェント 572.00 +6.12%
8 4479 マクアケ 528.00 +5.60%
9 4179 ジーネクスト 380.00 +5.56%
10 9605 東映 5,800.00 +4.88%
11 9433 KDDI 5,103.00 +4.81%
12 4260 ハイブリッド... 444.00 +4.47%
13 3793 ドリコム 935.00 +4.47%
14 4320 CEホールデ... 569.00 +4.40%
15 2330 フォーサイド 190.00 +4.40%
16 4417 グローバルセ... 5,270.00 +4.36%
17 9424 日本通信 122.00 +4.27%
18 3727 アプリックス 147.00 +4.26%
19 3979 うるる 1,600.00 +4.23%
20 4384 ラクスル 1,377.00 +4.16%
21 4284 ソルクシーズ 335.00 +4.04%
22 5038 eWeLL 1,912.00 +4.03%
23 3694 オプティム 725.00 +3.87%
24 9742 アイネス 1,876.00 +3.82%
25 9687 KSK 3,185.00 +3.75%
26 4069 BlueMe... 1,292.00 +3.61%
27 9404 日本テレビホ... 2,786.50 +3.59%
28 2411 ゲンダイエー... 379.00 +3.55%
29 3968 セグエグループ 646.00 +3.53%
30 4385 メルカリ 1,854.00 +3.49%
31 2484 出前館 241.00 +3.43%
32 4676 フジ・メディ... 1,975.00 +3.40%
33 4777 ガーラ 246.00 +3.36%
34 3777 環境フレンド... 31.00 +3.33%
35 9467 アルファポリス 1,090.00 +3.32%
36 4371 コアコンセプ... 865.00 +3.22%
37 3926 オープンドア 591.00 +3.14%
38 4450 パワーソリュ... 1,340.00 +3.08%
39 9401 TBSホール... 3,945.00 +3.06%
40 3625 テックファー... 652.00 +3.00%
41 5035 HOUSEI 413.00 +2.99%
42 4263 サスメド 660.00 +2.96%
43 4813 ACCESS 950.00 +2.93%
44 3791 IGポート 2,115.00 +2.92%
45 4496 コマースOn... 781.00 +2.90%
46 4015 ペイクラウド... 570.00 +2.89%
47 4733 オービックビ... 7,617.00 +2.88%
48 3826 システムイン... 322.00 +2.88%
49 4192 スパイダープ... 400.00 +2.83%
50 3991 ウォンテッド... 1,276.00 +2.74%
51 3910 エムケイシス... 313.00 +2.62%
52 3723 日本ファルコム 1,247.00 +2.55%
53 3814 アルファクス... 364.00 +2.54%
54 3747 インタートレ... 326.00 +2.52%
55 3963 シンクロ・フ... 368.00 +2.51%
56 4370 モビルス 329.00 +2.49%
57 3624 アクセルマーク 206.00 +2.49%
58 4017 クリーマ 250.00 +2.46%
59 3663 アートスパー... 1,258.00 +2.44%
60 2326 デジタルアーツ 5,900.00 +2.43%
61 3765 ガンホー・オ... 3,245.00 +2.43%
62 5131 リンカーズ 169.00 +2.42%
63 3844 コムチュア 2,175.00 +2.35%
64 3692 FFRIセキ... 2,447.00 +2.34%
65 4170 Kaizen... 177.00 +2.31%
66 9474 ゼンリン 849.00 +2.29%
67 9413 テレビ東京ホ... 3,150.00 +2.27%
68 3964 オークネット 2,526.00 +2.23%
69 3996 サインポスト 422.00 +2.18%
70 4825 ウェザーニュ... 3,525.00 +2.17%
71 9408 BSNメディ... 1,696.00 +2.11%
72 4019 スタメン 827.00 +2.10%
73 3779 ジェイ・エス... 148.00 +2.07%
74 4832 JFEシステ... 3,210.00 +2.07%
75 4709 IDホールデ... 1,729.00 +2.01%
76 3691 リアルワールド 817.00 +2.00%
77 9436 沖縄セルラー... 4,325.00 +2.00%
78 3771 システムリサ... 1,586.00 +1.99%
79 3656 KLab 155.00 +1.97%
80 3842 ネクストジェン 1,089.00 +1.97%
81 4736 日本ラッド 830.00 +1.97%
82 9435 光通信 35,370.00 +1.96%
83 3762 テクマトリッ... 2,348.00 +1.95%
84 4376 くふうカンパ... 210.00 +1.94%
85 4477 BASE 318.00 +1.92%
86 3645 メディカルネ... 321.00 +1.90%
87 2351 ASJ 376.00 +1.90%
88 4826 CIJ 485.00 +1.89%
89 2329 東北新社 654.00 +1.87%
90 3665 エニグモ 331.00 +1.85%
91 4392 FIG 278.00 +1.83%
92 3848 データ・アプ... 849.00 +1.80%
93 4820 イーエムシス... 802.00 +1.78%
94 4430 東海ソフト 1,509.00 +1.75%
95 7860 エイベックス 1,453.00 +1.75%
96 4380 Mマート 1,166.00 +1.75%
97 4395 アクリート 745.00 +1.64%
98 9434 ソフトバンク 199.50 +1.63%
99 4396 システムサポ... 1,810.00 +1.63%
100 3913 GreenB... 565.00 +1.62%
101 4428 シノプス 815.00 +1.62%
102 3925 ダブルスタン... 1,698.00 +1.62%
103 4052 フィーチャ 438.00 +1.62%
104 9405 朝日放送グル... 629.00 +1.62%
105 4689 LINEヤフー 447.80 +1.61%
106 3928 マイネット 318.00 +1.60%
107 3850 エヌ・ティ・... 2,534.00 +1.60%
108 3815 メディア工房 510.00 +1.59%
109 3904 カヤック 448.00 +1.59%
110 4372 ユミルリンク 1,349.00 +1.58%
111 3744 サイオス 385.00 +1.58%
112 3648 AGS 839.00 +1.57%
113 4476 AI CRO... 1,618.00 +1.57%
114 3796 いい生活 517.00 +1.57%
115 4307 野村総合研究所 4,771.00 +1.53%
116 3967 エルテス 870.00 +1.52%
117 9684 スクウェア・... 6,222.00 +1.50%
118 4390 IPS 2,568.00 +1.50%
119 5126 ポーターズ 2,030.00 +1.50%
120 4378 CINC 608.00 +1.50%
121 5036 日本ビジネス... 953.00 +1.49%
122 4016 MITホール... 765.00 +1.46%
123 9432 日本電信電話... 153.00 +1.46%
124 9682 DTS 4,195.00 +1.45%
125 9601 松竹 11,870.00 +1.45%
126 3681 ブイキューブ 212.00 +1.44%
127 4176 ココナラ 354.00 +1.43%
128 3916 デジタル・イ... 2,077.00 +1.42%
129 3662 エイチーム 1,001.00 +1.42%
130 4480 メドレー 3,935.00 +1.42%
131 4839 WOWOW 1,011.00 +1.40%
132 3678 メディアドゥ 1,545.00 +1.38%
133 4333 東邦システム... 1,319.00 +1.38%
134 3623 ビリングシス... 1,253.00 +1.38%
135 4704 トレンドマイ... 8,944.00 +1.37%
136 4386 SIGグループ 667.00 +1.37%
137 4014 カラダノート 448.00 +1.36%
138 3929 ソーシャルワ... 228.00 +1.33%
139 4495 アイキューブ... 1,525.00 +1.33%
140 3660 アイスタイル 459.00 +1.32%
141 4845 スカラ 384.00 +1.32%
142 9640 セゾンテクノ... 1,798.00 +1.30%
143 3632 グリー 469.00 +1.30%
144 3970 イノベーション 1,185.00 +1.28%
145 4816 東映アニメー... 3,555.00 +1.28%
146 3787 テクノマセマ... 558.00 +1.27%
147 3774 インターネッ... 2,862.50 +1.27%
148 3031 ラクーンホー... 884.00 +1.26%
149 4498 サイバートラ... 2,420.00 +1.26%
150 4494 バリオセキュア 563.00 +1.26%
151 3810 サイバーステ... 325.00 +1.25%
152 3661 エムアップホ... 1,570.00 +1.23%
153 4443 Sansan 2,385.00 +1.23%
154 3817 SRAホール... 4,165.00 +1.22%
155 4298 プロトコーポ... 1,255.00 +1.21%
156 4481 ベース 2,941.00 +1.20%
157 3695 GMOリサー... 2,276.00 +1.20%
158 9692 シーイーシー 1,872.00 +1.19%
159 4255 THECOO 684.00 +1.18%
160 3924 ランドコンピ... 685.00 +1.18%
161 4167 ココペリ 347.00 +1.17%
162 4725 CAC Ho... 1,729.00 +1.17%
163 4482 ウィルズ 610.00 +1.16%
164 4053 Sun As... 709.00 +1.14%
165 3768 リスクモンス... 366.00 +1.10%
166 4326 インテージホ... 1,508.00 +1.07%
167 9478 SEホールデ... 288.00 +1.05%
168 7844 マーベラス 583.00 +1.04%
169 9399 ビート・ホー... 1,218.00 +1.00%
170 9421 エヌジェイホ... 503.00 +1.00%
171 4267 ライトワークス 1,317.00 +1.00%
172 9709 NCS&A 819.00 +0.99%
173 9739 日本システム... 2,847.00 +0.99%
174 4172 東和ハイシス... 1,883.00 +0.97%
175 9416 ビジョン 1,158.00 +0.96%
176 4761 さくらケーシ... 1,060.00 +0.95%
177 4425 Kudan 1,378.00 +0.95%
178 3733 ソフトウェア... 11,720.00 +0.95%
179 9423 FRS 107.00 +0.94%
180 9651 日本プロセス 1,301.00 +0.93%
181 3962 チェンジホー... 1,428.00 +0.92%
182 4072 電算システム... 2,332.00 +0.91%
183 3371 ソフトクリエ... 2,249.00 +0.90%
184 8056 日本ユニシス 4,549.00 +0.89%
185 3690 イルグルム 568.00 +0.89%
186 4768 大塚商会 3,435.00 +0.88%
187 9446 サカイホール... 465.00 +0.87%
188 3688 CARTA ... 1,404.00 +0.86%
189 4429 リックソフト 821.00 +0.86%
190 2317 システナ 350.00 +0.86%
191 4486 ユナイトアン... 1,065.00 +0.85%
192 9418 U-NEXT... 1,679.00 +0.84%
193 4828 ビジネスエン... 3,600.00 +0.84%
194 4262 ニフティライ... 965.00 +0.84%
195 9428 クロップス 980.00 +0.82%
196 3902 メディカル・... 492.00 +0.82%
197 4012 アクシス 1,368.00 +0.81%
198 4716 日本オラクル 14,575.00 +0.80%
199 9749 富士ソフト 9,790.00 +0.80%
200 2359 コア 1,900.00 +0.80%
201 3750 FRACTA... 890.00 +0.79%
202 9414 日本BS放送 897.00 +0.79%
203 3930 はてな 1,160.00 +0.78%
204 4058 トヨクモ 2,229.00 +0.77%
205 9629 ピー・シー・... 1,995.00 +0.76%
206 4686 ジャストシス... 3,370.00 +0.75%
207 1973 NECネッツ... 3,340.00 +0.75%
208 4165 プレイド 850.00 +0.71%
209 4394 エクスモーシ... 851.00 +0.71%
210 9600 アイネット 1,576.00 +0.70%
211 4436 ミンカブ・ジ... 888.00 +0.68%
212 3939 カナミックネ... 459.00 +0.66%
213 9445 フォーバルテ... 460.00 +0.66%
214 4769 インフォメー... 934.00 +0.65%
215 3628 データホライ... 468.00 +0.65%
216 3627 テクミラホー... 311.00 +0.65%
217 3634 ソケッツ 620.00 +0.65%
218 9613 NTTデータ... 3,028.00 +0.63%
219 9360 鈴与シンワート 2,062.00 +0.63%
220 4800 オリコン 812.00 +0.62%
221 9417 スマートバリ... 333.00 +0.60%
222 9928 ミロク情報サ... 1,850.00 +0.60%
223 3841 ジーダット 1,370.00 +0.59%
224 6888 アクモス 515.00 +0.59%
225 4438 Welby 339.00 +0.59%
226 4299 ハイマックス 1,399.00 +0.58%
227 9766 コナミホール... 13,825.00 +0.58%
228 4490 ビザスク 1,044.00 +0.58%
229 3987 エコモット 351.00 +0.57%
230 3918 PCIホール... 880.00 +0.57%
231 9790 福井コンピュ... 2,897.00 +0.56%
232 6879 IMAGIC... 543.00 +0.56%
233 4419 Finate... 897.00 +0.56%
234 3626 TIS 3,372.00 +0.54%
235 8157 都築電気 2,859.00 +0.53%
236 3917 アイリッジ 583.00 +0.52%
237 3040 ソリトンシス... 1,160.00 +0.52%
238 3998 すららネット 387.00 +0.52%
239 3766 システムズ・... 984.00 +0.51%
240 9685 KYCOMホ... 590.00 +0.51%
241 9753 アイエックス... 1,013.00 +0.50%
242 4174 アピリッツ 805.00 +0.50%
243 2138 クルーズ 613.00 +0.49%
244 3932 アカツキ 2,887.00 +0.49%
245 4684 オービック 4,537.00 +0.49%
246 4838 スペースシャ... 415.00 +0.48%
247 4420 イーソル 668.00 +0.45%
248 3843 フリービット 1,369.00 +0.44%
249 5025 マーキュリー 705.00 +0.43%
250 3854 アイル 2,582.00 +0.43%
251 4199 ワンダープラ... 726.00 +0.41%
252 9476 中央経済社ホ... 495.00 +0.41%
253 7595 アルゴグラフ... 4,865.00 +0.41%
254 3836 アバント 1,942.00 +0.41%
255 4388 エーアイ 504.00 +0.40%
256 3802 エコミック 497.00 +0.40%
257 3680 ホットリンク 257.00 +0.39%
258 2332 クエスト 1,324.00 +0.38%
259 3698 CRI・ミド... 793.00 +0.38%
260 5033 ヌーラボ 791.00 +0.38%
261 9441 ベルパーク 1,633.00 +0.37%
262 4812 電通総研 5,560.00 +0.36%
263 3839 ODKソリュ... 556.00 +0.36%
264 3969 エイトレッド 1,405.00 +0.36%
265 4743 アイティフォー 1,431.00 +0.35%
266 3640 電算 1,416.00 +0.35%
267 4422 VALUEN... 595.00 +0.34%
268 3769 GMOペイメ... 8,007.00 +0.33%
269 3908 コラボス 324.00 +0.31%
270 3933 チエル 668.00 +0.30%
271 3770 ザッパラス 349.00 +0.29%
272 3984 ユーザーロー... 1,806.00 +0.28%
273 3907 シリコンスタ... 748.00 +0.27%
274 4674 クレスコ 1,143.00 +0.26%
275 4316 ビーマップ 393.00 +0.26%
276 3674 オークファン 392.00 +0.26%
277 4446 Link-U... 398.00 +0.25%
278 3676 デジタルハー... 822.00 +0.24%
279 3657 ポールトゥウ... 442.00 +0.23%
280 4057 インターファ... 466.00 +0.22%
281 4177 i‐plug 1,077.00 +0.19%
282 9468 KADOKA... 3,247.00 +0.19%
283 4335 アイ・ピー・... 1,117.00 +0.18%
284 4295 フェイス 1,217.00 +0.16%
285 4437 goodda... 672.00 +0.15%
286 4819 デジタルガレ... 3,805.00 +0.13%
287 9746 TKC 3,730.00 +0.13%
288 4415 ブロードエン... 854.00 +0.12%
289 3671 ソフトマックス 850.00 +0.12%
290 4722 フューチャー 1,784.00 +0.11%
291 4444 インフォネット 896.00 +0.11%
292 3636 三菱総合研究所 4,695.00 +0.11%
293 9470 学研ホールデ... 1,023.00 +0.10%
294 6942 ソフィアホー... 1,097.00 +0.09%
295 3857 ラック 1,156.00 +0.09%
296 4391 ロジザード 1,135.00 +0.09%
297 4068 ベイシス 1,081.00 +0.09%
298 3978 マクロミル 1,253.00 +0.08%
299 9702 アイ・エス・... 1,322.00 +0.08%
300 4356 応用技術 1,401.00 +0.07%
301 9759 NSD 3,209.00 +0.06%
302 4193 ファブリカホ... 2,707.00 +0.04%
303 7849 スターツ出版 3,000.00 +0.03%
304 7518 ネットワンシ... 4,482.00 +0.02%
305 4783 NCD 2,777.00 0.00%
306 3639 ボルテージ 225.00 0.00%
307 5031 モイ 240.00 0.00%
308 9419 ワイヤレスゲ... 233.00 0.00%
309 9412 スカパーJS... 913.00 0.00%
310 3668 コロプラ 494.00 0.00%
311 4814 ネクストウェア 135.00 0.00%
312 3641 パピレス 936.00 0.00%
313 3667 enish 135.00 0.00%
314 3845 アイフリーク... 84.00 0.00%
315 4075 ブレインズテ... 700.00 0.00%
316 3646 駅探 371.00 0.00%
317 3834 朝日ネット 649.00 0.00%
318 3738 ティーガイア 2,659.00 0.00%
319 3788 GMOグロー... 2,388.00 0.00%
320 3837 アドソル日進 1,917.00 0.00%
321 3990 UUUM 530.00 0.00%
322 2335 キューブシス... 1,037.00 0.00%
323 4304 Eストアー 1,921.00 0.00%
324 9466 アイドママー... 234.00 0.00%
325 9450 ファイバーゲ... 907.00 0.00%
326 3622 ネットイヤー... 567.00 0.00%
327 4644 イマジニア 1,012.00 0.00%
328 3940 ノムラシステ... 124.00 0.00%
329 4492 ゼネテック 596.00 0.00%
330 4728 トーセ 654.00 0.00%
331 3974 SCAT 394.00 0.00%
332 2345 クシム 560.00 0.00%
333 3710 ジョルダン 593.00 0.00%
334 4265 Instit... 287.00 0.00%
335 4746 東計電算 4,150.00 0.00%
336 7527 システムソフト 57.00 0.00%
337 4447 ピー・ビーシ... 573.00 0.00%
338 4484 ランサーズ 230.00 0.00%
339 3653 モルフォ 1,364.00 -0.07%
340 4445 リビン・テク... 2,725.00 -0.07%
341 4373 シンプレクス... 2,398.00 -0.08%
342 4256 サインド 1,069.00 -0.09%
343 3816 大和コンピュ... 1,114.00 -0.09%
344 3760 ケイブ 921.00 -0.11%
345 3683 サイバーリン... 751.00 -0.13%
346 3983 オロ 2,300.00 -0.13%
347 4387 ZUU 786.00 -0.13%
348 4076 シイエヌエス 1,448.00 -0.14%
349 4719 アルファシス... 3,270.00 -0.15%
350 3800 ユニリタ 1,996.00 -0.15%
351 9698 クレオ 1,215.00 -0.16%
352 4685 菱友システムズ 5,970.00 -0.17%
353 3853 アステリア 588.00 -0.17%
354 3931 バリューゴルフ 995.00 -0.20%
355 4449 ギフティ 1,339.00 -0.22%
356 3858 ユビキタスA... 444.00 -0.22%
357 4334 ユークス 393.00 -0.25%
358 4483 JMDC 4,000.00 -0.25%
359 9449 GMOインタ... 2,677.50 -0.26%
360 4264 セキュア 1,876.00 -0.27%
361 4287 ジャストプラ... 371.00 -0.27%
362 3633 GMOペパボ 1,441.00 -0.28%
363 3670 協立情報通信 1,684.00 -0.30%
364 9719 SCSK 3,272.00 -0.30%
365 4487 スペースマー... 322.00 -0.31%
366 4493 サイバーセキ... 1,949.00 -0.31%
367 3763 プロシップ 1,613.00 -0.31%
368 9799 旭情報サービス 936.00 -0.32%
369 9658 ビジネスブレ... 2,104.00 -0.33%
370 4173 WACUL 301.00 -0.33%
371 2327 日鉄ソリュー... 3,838.00 -0.34%
372 3659 ネクソン 2,077.00 -0.34%
373 4180 Appier... 1,461.00 -0.34%
374 4435 カオナビ 1,978.00 -0.35%
375 9889 JBCCホー... 4,185.00 -0.36%
376 3042 セキュアヴェ... 277.00 -0.36%
377 3847 パシフィック... 4,210.00 -0.36%
378 4662 フォーカスシ... 1,091.00 -0.37%
379 3758 アエリア 254.00 -0.39%
380 2480 システム・ロ... 1,285.00 -0.39%
381 4412 サイエンスア... 513.00 -0.39%
382 4073 ジィ・シィ企画 512.00 -0.39%
383 2323 fonfun 986.00 -0.40%
384 5129 FIXER 742.00 -0.40%
385 3935 エディア 459.00 -0.43%
386 4171 グローバルイ... 1,348.00 -0.44%
387 3981 ビーグリー 1,753.00 -0.45%
388 4013 勤次郎 447.00 -0.45%
389 4432 ウイングアー... 3,330.00 -0.45%
390 4414 フレクト 1,725.00 -0.46%
391 3903 gumi 425.00 -0.47%
392 4166 かっこ 634.00 -0.47%
393 4752 昭和システム... 1,453.00 -0.48%
394 3911 Aiming 209.00 -0.48%
395 4397 チームスピリ... 413.00 -0.48%
396 9444 トーシンホー... 611.00 -0.49%
397 5032 ANYCOL... 3,035.00 -0.49%
398 4270 BeeX 2,801.00 -0.50%
399 9475 昭文社ホール... 386.00 -0.52%
400 3965 キャピタル・... 733.00 -0.54%
401 3652 ディジタルメ... 1,636.00 -0.55%
402 3988 SYSホール... 529.00 -0.56%
403 3920 アイビーシー 704.00 -0.56%
404 4196 ネオマーケテ... 1,061.00 -0.56%
405 9691 両毛システムズ 2,580.00 -0.58%
406 2349 エヌアイデイ 2,404.00 -0.58%
407 2477 手間いらず 2,970.00 -0.60%
408 5125 ファインズ 493.00 -0.60%
409 4398 ブロードバン... 1,452.00 -0.62%
410 3803 イメージ情報... 480.00 -0.62%
411 4198 テンダ 946.00 -0.63%
412 4478 フリー 3,120.00 -0.64%
413 3835 eBASE 611.00 -0.65%
414 4381 ビープラッツ 457.00 -0.65%
415 3989 シェアリング... 889.00 -0.67%
416 3976 シャノン 442.00 -0.67%
417 3851 日本一ソフト... 870.00 -0.68%
418 2303 ドーン 2,205.00 -0.68%
419 9479 インプレスホ... 140.00 -0.71%
420 4194 ビジョナル 7,681.00 -0.71%
421 4382 HEROZ 964.00 -0.72%
422 4421 ディ・アイ・... 951.00 -0.73%
423 3912 モバイルファ... 955.00 -0.73%
424 4020 ビートレンド 680.00 -0.73%
425 9602 東宝 6,712.00 -0.74%
426 4051 GMOフィナ... 6,570.00 -0.76%
427 3635 コーエーテク... 1,867.50 -0.77%
428 3649 ファインデッ... 900.00 -0.77%
429 3799 キーウェアソ... 772.00 -0.77%
430 2354 YE DIG... 626.00 -0.79%
431 3712 情報企画 4,260.00 -0.81%
432 4499 Speee 3,670.00 -0.81%
433 4308 Jストリーム 362.00 -0.82%
434 4442 バルテス・ホ... 459.00 -0.86%
435 4375 セーフィー 686.00 -0.87%
436 3936 グローバルウ... 113.00 -0.88%
437 4433 ヒト・コミュ... 885.00 -0.90%
438 4424 Amazia 327.00 -0.91%
439 3921 ネオジャパン 1,703.00 -0.93%
440 4344 ソースネクスト 208.00 -0.95%
441 4056 ニューラルグ... 827.00 -0.96%
442 3840 パス 103.00 -0.96%
443 4762 エックスネット 1,416.00 -0.98%
444 4054 日本情報クリ... 1,056.00 -1.03%
445 3901 マークラインズ 2,138.00 -1.11%
446 3934 ベネフィット... 1,070.00 -1.11%
447 3923 ラクス 1,831.00 -1.19%
448 4379 Photos... 318.00 -1.24%
449 4060 rakumo 870.00 -1.25%
450 3993 PKSHA ... 3,400.00 -1.31%
451 4258 網屋 3,355.00 -1.32%
452 4448 kubell 593.00 -1.33%
453 3937 Ubicom... 1,331.00 -1.33%
454 4175 coly 1,335.00 -1.33%
455 3682 エンカレッジ... 590.00 -1.34%
456 4377 ワンキャリア 4,395.00 -1.35%
457 4074 ラキール 717.00 -1.38%
458 9697 カプコン 3,360.00 -1.38%
459 4261 アジアクエスト 2,390.00 -1.40%
460 3994 マネーフォワ... 4,227.00 -1.47%
461 4488 AI ins... 3,285.00 -1.50%
462 3927 フーバーブレ... 683.00 -1.59%
463 3900 クラウドワー... 1,290.00 -1.60%
464 4374 ROBOT ... 2,319.00 -1.61%
465 4393 バンク・オブ... 6,540.00 -1.65%
466 4829 日本エンター... 117.00 -1.68%
467 3666 テクノスジャ... 820.00 -1.68%
468 2307 クロスキャット 1,115.00 -1.68%
469 3825 リミックスポ... 583.00 -1.69%
470 4667 アイサンテク... 1,500.00 -1.70%
471 3679 じげん 459.00 -1.71%
472 2315 CAICA 57.00 -1.72%
473 4071 プラスアルフ... 1,769.00 -1.72%
474 4772 ストリームメ... 113.00 -1.74%
475 4687 TDCソフト 1,422.00 -1.80%
476 3905 データセクシ... 705.00 -1.81%
477 3914 JIG-SAW 3,170.00 -1.86%
478 4323 日本システム... 1,832.00 -1.87%
479 4847 インテリジェ... 1,086.00 -1.90%
480 3672 オルトプラス 50.00 -1.96%
481 3696 セレス 2,788.00 -1.97%
482 3686 ディー・エル... 142.00 -2.07%
483 5034 unerry 1,890.00 -2.12%
484 3985 テモナ 184.00 -2.13%
485 3992 ニーズウェル 408.00 -2.16%
486 4439 東名 2,054.00 -2.19%
487 4055 ティアンドエ... 1,542.00 -2.22%
488 4440 ヴィッツ 1,042.00 -2.25%
489 3719 ジェクシード 214.00 -2.28%
490 4475 HENNGE 1,137.00 -2.40%
491 3804 システム ディ 1,380.00 -2.40%
492 3675 クロス・マー... 769.00 -2.41%
493 3798 ULSグループ 4,965.00 -2.46%
494 4418 JDSC 858.00 -2.50%
495 4389 プロパティデ... 1,507.00 -2.52%
496 3807 フィスコ 224.00 -2.61%
497 3997 トレードワー... 1,335.00 -2.84%
498 4059 まぐまぐ 578.00 -2.86%
499 3741 セック 4,700.00 -2.99%
500 4416 True D... 708.00 -3.01%
501 3915 テラスカイ 2,547.00 -3.01%
502 3664 モブキャスト... 32.00 -3.03%
503 4434 サーバーワー... 2,520.00 -3.04%
504 3776 ブロードバン... 189.00 -3.08%
505 3773 アドバンスト... 1,101.00 -3.08%
506 2321 ソフトフロン... 122.00 -3.17%
507 4259 エクサウィザ... 451.00 -3.22%
508 4011 ヘッドウォー... 4,865.00 -3.28%
509 3655 ブレインパッド 1,111.00 -3.39%
510 4169 ENECHA... 485.00 -3.58%
511 4776 サイボウズ 2,575.00 -3.67%
512 4413 ボードルア 4,550.00 -3.70%
513 5026 トリプルアイズ 1,212.00 -3.81%
514 4431 スマレジ 2,787.00 -3.86%
515 3673 ブロードリーフ 622.00 -4.01%
516 4427 EduLab 262.00 -4.38%
517 4168 ヤプリ 841.00 -4.54%
518 3922 PR TIM... 2,105.00 -4.88%
519 5132 plusze... 2,725.00 -4.95%
520 3687 フィックスタ... 1,630.00 -5.01%
521 4441 トビラシステ... 814.00 -5.13%
522 3778 さくらインタ... 4,240.00 -5.78%
523 9438 エムティーアイ 1,036.00 -5.82%
524 5029 サークレイス 859.00 -6.63%
525 3697 SHIFT 1,283.50 -7.03%
526 9984 ソフトバンク... 9,681.00 -8.32%
527 2338 クオンタムソ... 524.00 -9.50%
528 3961 シルバーエッ... 770.00 -11.49%
529 3823 THE WH... 41.00 -14.58%
もっと見る