※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4704 | トレンドマイクロ | -14.94% | 5,851 | -1000.00 (-14.60%) |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | -3.15% | 16,455 | -335.00 (-2.00%) |
| 3 | 6367 | ダイキン工業 | -1.17% | 21,255 | -110.00 (-0.51%) |
| 4 | 6861 | キーエンス | -0.97% | 87,660 | +1030.00 (1.19%) |
| 5 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -0.83% | 3,548 | -147.00 (-3.98%) |
| 6 | 4452 | 花王 | -0.76% | 3,533 | -24.00 (-0.67%) |
| 7 | 8802 | 三菱地所 | -0.73% | 3,677 | -24.00 (-0.65%) |
| 8 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.61% | 1,788 | -9.50 (-0.53%) |
| 9 | 4324 | 電通グループ | -0.24% | 3,778 | +61.00 (1.64%) |
| 10 | 9531 | 東京瓦斯 | -0.22% | 6,015 | +6.00 (0.10%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| スザーノ | +1.50% |
| Thornburg Income Builder Opportunities Trust Commo | +0.04% |
| IronHorseAcquisitionsCorp | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |