※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3299 | ムゲンエステート | 7.42% | 減配1 | 1,751 | +5.00 (0.29%) |
|||||
| 2 | 3245 | ディア・ライフ | 6.50% | 減配5 | 984 | -2.00 (-0.20%) |
|||||
| 3 | 3284 | フージャースホールディ... | 6.33% | 減配1 | 1,184 | +8.00 (0.68%) |
|||||
| 4 | 3489 | フェイスネットワーク | 6.21% | 非減配10 | 725 | +6.00 (0.83%) |
|||||
| 5 | 8999 | グランディハウス | 6.14% | 非減配10 | 521 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 6 | 2986 | LAホールディングス | 5.76% | 連続増配5 | 9,060 | +20.00 (0.22%) |
|||||
| 7 | 3452 | ビーロット | 5.75% | 減配1 | 1,391 | +2.00 (0.14%) |
|||||
| 8 | 8881 | 日神グループホールディ... | 5.61% | 非減配10 | 660 | +16.00 (2.48%) |
|||||
| 9 | 3467 | アグレ都市デザイン | 5.58% | 減配3 | 2,509 | -9.00 (-0.36%) |
|||||
| 10 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.54% | 減配2 | 415 | -4.00 (-0.95%) |
|||||
| 11 | 6625 | JALCOホールディン... | 5.54% | 非減配6 | 325 | -2.00 (-0.61%) |
|||||
| 12 | 3486 | グローバル・リンク・マ... | 5.49% | 非減配9 | 1,823 | +8.00 (0.44%) |
|||||
| 13 | 8864 | 空港施設 | 4.80% | 非減配10 | 875 | +10.00 (1.16%) |
|||||
| 14 | 8892 | エスコン | 4.80% | 非減配10 | 1,105 | -1.00 (-0.09%) |
|||||
| 15 | 3276 | 日本管理センター | 4.79% | 減配1 | 1,335 | +11.00 (0.83%) |
|||||
| 16 | 3231 | 野村不動産ホールディン... | 4.79% | 連続増配10 | 919 | +14.10 (1.56%) |
|||||
| 17 | 3300 | アンビション DX ホ... | 4.77% | 減配1 | 2,305 | -1.00 (-0.04%) |
|||||
| 18 | 8931 | 和田興産 | 4.75% | 非減配10 | 1,263 | +14.00 (1.12%) |
|||||
| 19 | 2993 | 長栄 | 4.74% | 減配1 | 2,110 | +17.00 (0.81%) |
|||||
| 20 | 8898 | センチュリー21・ジャ... | 4.73% | 減配1 | 1,121 | +1.00 (0.09%) |
|||||
| 【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
| 21 | 8877 | エスリード | 4.72% | 非減配10 | 5,080 | +90.00 (1.80%) |
|||||
| 22 | 8904 | AVANTIA | 4.61% | 非減配10 | 824 | +12.00 (1.48%) |
|||||
| 23 | 8803 | 平和不動産 | 4.48% | 非減配10 | 2,297 | +4.00 (0.17%) |
|||||
| 24 | 8871 | ゴールドクレスト | 4.44% | 減配1 | 3,600 | +100.00 (2.86%) |
|||||
| 25 | 8935 | FJネクストホールディ... | 4.44% | 非減配10 | 1,800 | +27.00 (1.52%) |
|||||
| 26 | 8860 | フジ住宅 | 4.43% | 非減配10 | 723 | +5.00 (0.70%) |
|||||
| 27 | 3252 | 地主 | 4.41% | 減配1 | 2,945 | +12.00 (0.41%) |
|||||
| 28 | 3291 | 飯田グループホールディ... | 4.37% | 非減配10 | 2,107 | +4.50 (0.21%) |
|||||
| 29 | 166A | タスキホールディングス | 4.32% | - | 926 | +26.00 (2.89%) |
|||||
| 30 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 4.27% | 減配1 | 1,359 | -3.00 (-0.22%) |
|||||
| 31 | 2984 | ヤマイチエステート | 4.25% | 減配1 | 729 | +9.00 (1.25%) |
|||||
| 32 | 8908 | 毎日コムネット | 4.23% | 非減配10 | 899 | -5.00 (-0.55%) |
|||||
| 33 | 3248 | アールエイジ | 4.20% | 減配1 | 857 | +12.00 (1.42%) |
|||||
| 34 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 4.19% | 減配4 | 3,340 | -10.00 (-0.30%) |
|||||
| 35 | 8917 | ファースト住建 | 4.18% | 非減配10 | 1,029 | +3.00 (0.29%) |
|||||
| 36 | 3477 | フォーライフ | 4.04% | 減配1 | 805 | +4.00 (0.50%) |
|||||
| 37 | 5527 | propertytec... | 4.03% | - | 621 | -3.00 (-0.48%) |
|||||
| 38 | 3277 | サンセイランディック | 3.98% | 連続増配10 | 1,280 | +21.00 (1.67%) |
|||||
| 39 | 3003 | ヒューリック | 3.98% | 連続増配10 | 1,683 | +11.50 (0.69%) |
|||||
| 40 | 3241 | ウィル | 3.96% | 減配1 | 594 | +5.00 (0.85%) |
|||||
| 【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
| 41 | 8804 | 東京建物 | 3.80% | 連続増配10 | 3,213 | +17.00 (0.53%) |
|||||
| 42 | 3246 | コーセーアールイー | 3.76% | 減配2 | 639 | -2.00 (-0.31%) |
|||||
| 43 | 2353 | 日本駐車場開発 | 3.72% | 連続増配10 | 242 | -1.00 (-0.41%) |
|||||
| 44 | 3280 | エストラスト | 3.71% | 非減配10 | 916 | +6.00 (0.66%) |
|||||
| 45 | 8887 | シーラHLD | 3.70% | 減配4 | 351 | -6.00 (-1.68%) |
|||||
| 46 | 5533 | エリッツホールディングス | 3.70% | - | 1,892 | -8.00 (-0.42%) |
|||||
| 47 | 4666 | パーク24 | 3.58% | 減配1 | 1,816 | -33.50 (-1.81%) |
|||||
| 48 | 8923 | トーセイ | 3.40% | 減配1 | 1,616 | +41.00 (2.60%) |
|||||
| 49 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3.39% | 非減配10 | 2,360 | +1.00 (0.04%) |
|||||
| 50 | 2337 | いちご | 3.30% | 非減配10 | 469 | +1.00 (0.21%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.42 % |
| 2 | フジコピアン | 7.18 % |
| 3 | ディーエムエス | 6.82 % |