※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3299 | ムゲンエステート | 6.12% | 減配1 | 1,698 | -8.00 (-0.47%) |
| 2 | 3300 | アンビション DX ホ... | 6.00% | 減配1 | 1,867 | +8.00 (0.43%) |
| 3 | 2986 | LAホールディングス | 5.98% | 連続増配5 | 2,912 | +91.00 (3.23%) |
| 4 | 3245 | ディア・ライフ | 5.91% | 減配5 | 1,082 | -1.00 (-0.09%) |
| 5 | 3284 | フージャースホールディ... | 5.86% | 減配1 | 1,279 | +6.00 (0.47%) |
| 6 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.73% | 非減配10 | 786 | +1.00 (0.13%) |
| 7 | 8999 | グランディハウス | 5.67% | 非減配10 | 564 | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 8881 | 日神グループホールディ... | 5.62% | 非減配10 | 658 | +3.00 (0.46%) |
| 9 | 3452 | ビーロット | 5.57% | 減配1 | 1,436 | +6.00 (0.42%) |
| 10 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.11% | 減配2 | 450 | 0.00 (0.00%) |
| 11 | 3467 | アグレ都市デザイン | 5.09% | 減配3 | 2,752 | +23.00 (0.84%) |
| 12 | 3457 | And Doホールディ... | 5.01% | 減配1 | 918 | +2.00 (0.22%) |
| 13 | 8871 | ゴールドクレスト | 5.01% | 減配1 | 3,195 | 0.00 (0.00%) |
| 14 | 6625 | JALCOホールディン... | 4.99% | 非減配6 | 361 | -5.00 (-1.37%) |
| 15 | 3486 | グローバル・リンク・マ... | 4.96% | 非減配9 | 2,016 | +12.00 (0.60%) |
| 16 | 8869 | 明和地所 | 4.93% | 減配2 | 812 | -1.00 (-0.12%) |
| 17 | 3231 | 野村不動産ホールディン... | 4.83% | 連続増配10 | 911 | +4.20 (0.46%) |
| 18 | 8892 | エスコン | 4.74% | 非減配10 | 1,119 | +4.00 (0.36%) |
| 19 | 463A | インテリックスホールデ... | 4.72% | - | 1,016 | +8.00 (0.79%) |
| 20 | 166A | タスキホールディングス | 4.69% | - | 1,065 | -4.00 (-0.37%) |
| 21 | 3252 | 地主 | 4.69% | 減配1 | 2,773 | -16.00 (-0.57%) |
| 22 | 2982 | ADワークスグループ | 4.65% | 連続増配5 | 430 | +10.00 (2.38%) |
| 23 | 8904 | AVANTIA | 4.62% | 非減配10 | 822 | 0.00 (0.00%) |
| 24 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 4.62% | 減配4 | 3,245 | +10.00 (0.31%) |
| 25 | 8898 | センチュリー21・ジャ... | 4.61% | 減配1 | 1,149 | +17.00 (1.50%) |
| 26 | 3277 | サンセイランディック | 4.61% | 連続増配10 | 814 | -22.00 (-2.63%) |
| 27 | 8877 | エスリード | 4.61% | 非減配10 | 5,210 | +30.00 (0.58%) |
| 28 | 3242 | アーバネットコーポレー... | 4.58% | 減配2 | 524 | 0.00 (0.00%) |
| 29 | 3293 | アズマハウス | 4.58% | 減配1 | 765 | +1.00 (0.13%) |
| 30 | 8931 | 和田興産 | 4.57% | 非減配10 | 1,314 | -3.00 (-0.23%) |
| 31 | 8908 | 毎日コムネット | 4.43% | 非減配10 | 881 | 0.00 (0.00%) |
| 32 | 8864 | 空港施設 | 4.41% | 非減配10 | 953 | -1.00 (-0.10%) |
| 33 | 8803 | 平和不動産 | 4.37% | 非減配10 | 2,355 | +11.00 (0.47%) |
| 34 | 8860 | フジ住宅 | 4.32% | 非減配10 | 741 | 0.00 (0.00%) |
| 35 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 4.28% | 減配1 | 1,356 | +2.00 (0.15%) |
| 36 | 8844 | コスモスイニシア | 4.26% | 減配1 | 1,243 | +13.00 (1.06%) |
| 37 | 5280 | ヨシコン | 4.11% | 連続増配10 | 2,191 | -1.00 (-0.05%) |
| 38 | 2984 | ヤマイチエステート | 4.07% | 減配1 | 762 | +4.00 (0.53%) |
| 39 | 3291 | 飯田グループホールディ... | 4.07% | 非減配10 | 2,263 | +7.50 (0.33%) |
| 40 | 8945 | サンネクスタグループ | 4.06% | 減配1 | 1,085 | -3.00 (-0.28%) |
| 41 | 3241 | ウィル | 4.04% | 減配1 | 581 | +2.00 (0.35%) |
| 42 | 8935 | FJネクストホールディ... | 4.03% | 非減配10 | 1,985 | +30.00 (1.53%) |
| 43 | 3248 | アールエイジ | 4.02% | 減配1 | 895 | -2.00 (-0.22%) |
| 44 | 8917 | ファースト住建 | 4.00% | 非減配10 | 1,076 | +3.00 (0.28%) |
| 45 | 3289 | 東急不動産ホールディン... | 3.90% | 非減配10 | 1,283 | 0.00 (0.00%) |
| 46 | 8887 | シーラHLD | 3.88% | 減配3 | 361 | -3.00 (-0.82%) |
| 47 | 8891 | AMGホールディングス | 3.86% | 非減配10 | 2,075 | +69.00 (3.44%) |
| 48 | 3003 | ヒューリック | 3.86% | 連続増配10 | 1,738 | +5.00 (0.29%) |
| 49 | 2337 | いちご | 3.85% | 非減配10 | 403 | -1.00 (-0.25%) |
| 50 | 8804 | 東京建物 | 3.84% | 連続増配10 | 3,281 | -2.00 (-0.06%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アメリカン・アセット・トラスト | -0.09% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |