※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.69% |
| 月間 | 1.06% |
| 週間 | 1.25% |
| 月間 | 1.33% |
| 注目銘柄 | リクルートホールディングス (+18.12%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 人工知能(AI) , IT関連 , 情報セキュリティ |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3691 | リアルワールド | 1,493 | +11.33% | +7.18% | +2.89% | - |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,105 | +5.63% | +18.12% | +1.74% | 0.27% |
| 3 | 3040 | ソリトンシステムズ | 2,104 | +4.62% | +15.29% | +2.28% | 2.57% |
| 4 | 3681 | ブイキューブ | 114 | +3.64% | -16.18% | +2.70% | - |
| 5 | 2168 | パソナグループ | 1,955 | +2.30% | +4.66% | +1.09% | 3.84% |
| 6 | 9449 | GMOインターネット | 3,961 | +2.09% | +9.63% | -0.08% | - |
| 7 | 6572 | オープングループ | 314 | +1.95% | -0.32% | +0.96% | 1.43% |
| 8 | 6703 | 沖電気工業 | 1,944 | +1.67% | +6.06% | +0.62% | 2.57% |
| 9 | 4776 | サイボウズ | 2,924 | +1.28% | -12.19% | +1.95% | 1.37% |
| 10 | 6702 | 富士通 | 4,296 | +1.23% | +4.04% | +0.85% | 0.70% |
| 11 | 8056 | 日本ユニシス | 5,520 | +0.91% | -9.64% | +0.35% | 2.17% |
| 12 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,825 | +0.30% | -2.23% | +0.48% | 1.38% |
| 13 | 3900 | クラウドワークス | 805 | +0.25% | -0.98% | +2.29% | - |
| 14 | 9719 | SCSK | 5,659 | +0.12% | -0.42% | +0.02% | 0.83% |
| 15 | 3694 | オプティム | 503 | -0.79% | -6.68% | +1.62% | - |
| 16 | 6701 | 日本電気 | 5,433 | -1.07% | -10.55% | +0.76% | 0.59% |
| 17 | 4484 | ランサーズ | 301 | -2.27% | +10.26% | +0.33% | 0.66% |
| 18 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 4,080 | -2.86% | +2.98% | +1.49% | 1.72% |
23日の日経平均は+10円の5万0412円となり3日続伸。
個別銘柄では、SHIFTやメルカリなどが買われたほか、楽天グループ、塩野義製薬、武田薬品工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+148円と買い地合いであったが、23日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、塩野義製薬や武田薬品工業などが買われた。任天堂やバンダイナムコホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.65 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.81 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.20 % |