※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.60% |
| 月間 | -4.21% |
| 週間 | 1.27% |
| 月間 | -4.50% |
| 注目銘柄 | インターネットイニシアティブ (+9.20%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 人工知能(AI) , IT関連 , システムインテグレーション |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3900 | クラウドワークス | 703 | +4.15% | +6.52% | +2.33% | - |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 6,519 | +2.95% | -3.42% | +1.88% | 0.38% |
| 3 | 3694 | オプティム | 426 | +1.91% | -7.59% | +2.90% | - |
| 4 | 8056 | 日本ユニシス | 4,700 | +1.82% | +0.97% | +2.02% | 2.55% |
| 5 | 6572 | オープングループ | 227 | +1.79% | -3.81% | +3.18% | 1.98% |
| 6 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,671 | +1.66% | -4.50% | +0.66% | 1.91% |
| 7 | 3681 | ブイキューブ | 123 | +1.65% | -8.89% | +0.82% | - |
| 8 | 3691 | リアルワールド | 1,440 | +1.62% | -11.44% | +3.08% | - |
| 9 | 9449 | GMOインターネット | 2,864 | +1.27% | -3.26% | +0.92% | - |
| 10 | 4776 | サイボウズ | 2,098 | +0.77% | -5.07% | +2.44% | 2.38% |
| 11 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,446 | +0.33% | +9.20% | +0.85% | 1.59% |
| 12 | 6703 | 沖電気工業 | 2,679 | +0.30% | -11.58% | +0.87% | 2.43% |
| 13 | 4484 | ランサーズ | 305 | -0.65% | -1.61% | -0.65% | 0.66% |
| 14 | 3040 | ソリトンシステムズ | 1,769 | -1.94% | -8.72% | +0.23% | 3.39% |
| 15 | 2168 | パソナグループ | 1,883 | -2.03% | -7.33% | +0.27% | 3.98% |
| 16 | 6702 | 富士通 | 3,266 | -2.22% | -7.90% | +0.15% | 1.53% |
| 17 | 6701 | 日本電気 | 3,990 | -3.25% | -3.04% | +1.27% | 0.80% |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |