※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367A | プリモグローバルホール... | 6.51% | - | 1,843 | -19.00 (-1.02%) |
|||||
| 2 | 8219 | 青山商事 | 5.69% | 減配3 | 2,389 | -11.00 (-0.46%) |
|||||
| 3 | 9904 | ベリテ | 5.58% | 減配3 | 376 | -2.00 (-0.53%) |
|||||
| 4 | 7638 | NEW ART HOL... | 5.49% | 減配1 | 1,458 | -8.00 (-0.55%) |
|||||
| 5 | 8185 | チヨダ | 5.22% | 減配4 | 1,034 | -4.00 (-0.39%) |
|||||
| 6 | 7646 | PLANT | 5.13% | 減配3 | 1,853 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 7 | 7508 | G-7ホールディングス | 5.10% | 減配1 | 1,372 | -18.00 (-1.29%) |
|||||
| 8 | 3548 | バロックジャパンリミテ... | 5.03% | 減配1 | 755 | +1.00 (0.13%) |
|||||
| 9 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 4.87% | 減配1 | 493 | -3.00 (-0.60%) |
|||||
| 10 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.83% | 減配2 | 1,202 | -12.00 (-0.99%) |
|||||
| 11 | 8008 | ヨンドシーホールディン... | 4.81% | 非減配10 | 1,724 | -1.00 (-0.06%) |
|||||
| 12 | 8230 | はせがわ | 4.72% | 減配2 | 318 | -2.00 (-0.63%) |
|||||
| 13 | 9990 | サックスバー ホールデ... | 4.68% | 減配1 | 748 | +3.00 (0.40%) |
|||||
| 14 | 7593 | VTホールディングス | 4.67% | 減配1 | 514 | -3.00 (-0.58%) |
|||||
| 15 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.65% | 減配2 | 1,722 | -18.00 (-1.03%) |
|||||
| 16 | 8005 | スクロール | 4.58% | 減配2 | 1,287 | -2.00 (-0.16%) |
|||||
| 17 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.57% | 減配1 | 2,624 | -11.00 (-0.42%) |
|||||
| 18 | 7463 | アドヴァングループ | 4.55% | 減配1 | 879 | +1.00 (0.11%) |
|||||
| 19 | 3538 | ウイルプラスホールディ... | 4.47% | 減配2 | 1,029 | +5.00 (0.49%) |
|||||
| 20 | 3416 | ピクスタ | 4.38% | - | 1,027 | -3.00 (-0.29%) |
|||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
| 21 | 7561 | ハークスレイ | 4.27% | 減配2 | 656 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 22 | 3179 | シュッピン | 4.23% | 非減配10 | 1,111 | -31.00 (-2.71%) |
|||||
| 23 | 8252 | 丸井グループ | 4.20% | 連続増配10 | 3,121 | -11.00 (-0.35%) |
|||||
| 24 | 274A | ガーデン | 4.18% | - | 2,151 | +8.00 (0.37%) |
|||||
| 25 | 3134 | Hamee | 4.17% | 非減配10 | 539 | +11.00 (2.08%) |
|||||
| 26 | 7494 | コナカ | 4.17% | 減配2 | 240 | -2.00 (-0.83%) |
|||||
| 27 | 5889 | JapanEyewearHoldings | 4.15% | - | 2,025 | +18.00 (0.90%) |
|||||
| 28 | 2674 | ハードオフコーポレーシ... | 4.09% | 減配1 | 1,906 | -65.00 (-3.30%) |
|||||
| 29 | 3375 | ZOA | 4.01% | 減配1 | 1,744 | +54.00 (3.20%) |
|||||
| 30 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイ... | 3.92% | 減配3 | 510 | -4.00 (-0.78%) |
|||||
| 31 | 3177 | ありがとうサービス | 3.90% | 減配1 | 3,465 | +30.00 (0.87%) |
|||||
| 32 | 3191 | ジョイフル本田 | 3.89% | 連続増配10 | 2,157 | -3.00 (-0.14%) |
|||||
| 33 | 3352 | バッファロー | 3.89% | 減配1 | 1,543 | +7.00 (0.46%) |
|||||
| 34 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 3.88% | 減配2 | 2,734 | +7.00 (0.26%) |
|||||
| 35 | 3333 | あさひ | 3.84% | 非減配10 | 1,302 | -3.00 (-0.23%) |
|||||
| 36 | 8173 | 上新電機 | 3.79% | 非減配10 | 2,637 | -23.00 (-0.86%) |
|||||
| 37 | 7636 | ハンズマン | 3.69% | 非減配10 | 813 | +3.00 (0.37%) |
|||||
| 38 | 2792 | ハニーズホールディングス | 3.67% | 減配1 | 1,500 | -3.00 (-0.20%) |
|||||
| 39 | 9831 | ヤマダホールディングス | 3.58% | 減配2 | 475 | +3.80 (0.81%) |
|||||
| 40 | 7523 | アールビバン | 3.57% | 減配2 | 1,679 | -36.00 (-2.10%) |
|||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
| 41 | 8203 | MrMaxHD | 3.54% | 減配3 | 762 | -17.00 (-2.18%) |
|||||
| 42 | 2659 | サンエー | 3.45% | 連続増配10 | 2,900 | +16.00 (0.55%) |
|||||
| 43 | 8174 | 日本瓦斯 | 3.43% | 減配1 | 3,006 | +8.50 (0.28%) |
|||||
| 44 | 3546 | アレンザホールディングス | 3.42% | 非減配9 | 1,110 | -6.00 (-0.54%) |
|||||
| 45 | 2664 | カワチ薬品 | 3.41% | 減配1 | 2,931 | -2.00 (-0.07%) |
|||||
| 46 | 9994 | やまや | 3.39% | 非減配10 | 2,213 | -5.00 (-0.23%) |
|||||
| 47 | 8281 | ゼビオホールディングス | 3.39% | 減配2 | 1,033 | -8.00 (-0.77%) |
|||||
| 48 | 7516 | コーナン商事 | 3.31% | 連続増配10 | 3,925 | +30.00 (0.77%) |
|||||
| 49 | 7462 | ダイヤ通商 | 3.23% | 減配1 | 495 | -64.00 (-11.45%) |
|||||
| 50 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 3.22% | 減配1 | 2,299 | +13.00 (0.57%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.06 % |
| 2 | エニグモ | 7.41 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.36 % |