※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | 佐田建設 | 5.94% | 減配2 | 1,010 | +5.00 (0.50%) |
|||||
| 2 | 1418 | インターライフホールデ... | 5.68% | 非減配10 | 528 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 3 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.14% | 減配3 | 1,245 | -4.00 (-0.32%) |
|||||
| 4 | 1822 | 大豊建設 | 5.09% | 減配2 | 746 | +3.00 (0.40%) |
|||||
| 5 | 211A | カドス・コーポレーション | 4.97% | - | 3,620 | -95.00 (-2.56%) |
|||||
| 6 | 1810 | 松井建設 | 4.91% | 減配1 | 1,427 | +25.00 (1.78%) |
|||||
| 7 | 407A | UNICONホールディングス | 4.88% | - | 923 | -10.00 (-1.07%) |
|||||
| 8 | 1768 | ソネック | 4.84% | 非減配10 | 1,033 | -7.00 (-0.67%) |
|||||
| 9 | 5079 | ノバック | 4.80% | 減配1 | 2,500 | -4.00 (-0.16%) |
|||||
| 10 | 1787 | ナカボーテック | 4.80% | 減配2 | 5,420 | +10.00 (0.18%) |
|||||
| 11 | 1799 | 第一建設工業 | 4.79% | 非減配10 | 3,340 | +40.00 (1.21%) |
|||||
| 12 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.63% | 減配2 | 216 | -3.00 (-1.37%) |
|||||
| 13 | 1847 | イチケン | 4.51% | 非減配10 | 2,552 | -5.00 (-0.20%) |
|||||
| 14 | 1867 | 植木組 | 4.50% | 非減配10 | 2,443 | +71.00 (2.99%) |
|||||
| 15 | 1853 | 森組 | 4.44% | 減配1 | 315 | -8.00 (-2.48%) |
|||||
| 16 | 1430 | ファーストコーポレーシ... | 4.41% | 減配3 | 1,043 | -24.00 (-2.25%) |
|||||
| 17 | 1914 | 日本基礎技術 | 4.37% | 非減配10 | 686 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 18 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.27% | 減配1 | 1,874 | +19.00 (1.02%) |
|||||
| 19 | 1905 | テノックス | 4.23% | 減配1 | 1,465 | -2.00 (-0.14%) |
|||||
| 20 | 1828 | 田辺工業 | 4.23% | 非減配10 | 2,366 | +7.00 (0.30%) |
|||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
| 21 | 1966 | 高田工業所 | 4.22% | 減配1 | 1,660 | +30.00 (1.84%) |
|||||
| 22 | 1718 | 美樹工業 | 4.21% | 減配4 | 7,120 | +30.00 (0.42%) |
|||||
| 23 | 1724 | シンクレイヤ | 4.20% | 非減配10 | 714 | -4.00 (-0.56%) |
|||||
| 24 | 5071 | ヴィス | 4.08% | 減配1 | 1,447 | +21.00 (1.47%) |
|||||
| 25 | 1420 | サンヨーホームズ | 4.07% | 非減配10 | 614 | +2.00 (0.33%) |
|||||
| 26 | 1793 | 大本組 | 4.02% | 非減配10 | 1,843 | -107.00 (-5.49%) |
|||||
| 27 | 1904 | 大成温調 | 3.98% | 非減配10 | 4,975 | +10.00 (0.20%) |
|||||
| 28 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 3.97% | 非減配10 | 1,713 | -42.00 (-2.39%) |
|||||
| 29 | 1736 | オーテック | 3.90% | 減配1 | 2,515 | +262.00 (11.63%) |
|||||
| 30 | 1981 | 協和日成 | 3.82% | 減配2 | 1,361 | -25.00 (-1.80%) |
|||||
| 31 | 1450 | TANAKEN | 3.80% | 非減配8 | 1,449 | -24.00 (-1.63%) |
|||||
| 32 | 1764 | 工藤建設 | 3.77% | 減配3 | 3,100 | -10.00 (-0.32%) |
|||||
| 33 | 1960 | サンテック | 3.66% | 減配3 | 1,504 | +85.00 (5.99%) |
|||||
| 34 | 1798 | 守谷商会 | 3.65% | 非減配10 | 1,040 | -2.00 (-0.19%) |
|||||
| 35 | 1967 | ヤマト | 3.51% | 非減配10 | 2,196 | -11.00 (-0.50%) |
|||||
| 36 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.47% | 減配3 | 576 | -17.00 (-2.87%) |
|||||
| 37 | 3267 | フィル・カンパニー | 3.40% | 減配2 | 735 | -6.00 (-0.81%) |
|||||
| 38 | 5078 | セレコーポレーション | 3.26% | - | 4,905 | +75.00 (1.55%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アリゲニー・テクノロジーズ | -5.14% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.62 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.08 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.86 % |