※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | 佐田建設 | 4.80% | 減配2 | 1,251 | -13.00 (-1.03%) |
|||||
| 2 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.67% | 減配3 | 1,479 | -37.00 (-2.44%) |
|||||
| 3 | 1787 | ナカボーテック | 4.33% | 減配2 | 6,000 | +50.00 (0.84%) |
|||||
| 4 | 1418 | インターライフホールデ... | 4.29% | 非減配10 | 583 | -12.00 (-2.02%) |
|||||
| 5 | 1724 | シンクレイヤ | 4.27% | 非減配10 | 703 | -30.00 (-4.09%) |
|||||
| 6 | 1407 | ウエストホールディングス | 4.17% | 減配1 | 1,677 | -44.00 (-2.56%) |
|||||
| 7 | 5079 | ノバック | 4.13% | 減配1 | 2,905 | +2.00 (0.07%) |
|||||
| 8 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.10% | 減配2 | 244 | +10.00 (4.27%) |
|||||
| 9 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.07% | 減配1 | 1,968 | -13.00 (-0.66%) |
|||||
| 10 | 1853 | 森組 | 4.05% | 減配1 | 346 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 11 | 1966 | 高田工業所 | 3.88% | 減配2 | 1,802 | -44.00 (-2.38%) |
|||||
| 12 | 211A | カドス・コーポレーション | 3.83% | - | 4,695 | -30.00 (-0.63%) |
|||||
| 13 | 1450 | TANAKEN | 3.70% | 非減配7 | 1,487 | +2.00 (0.13%) |
|||||
| 14 | 1905 | テノックス | 3.61% | 減配1 | 1,441 | -9.00 (-0.62%) |
|||||
| 15 | 407A | UNICONホールディングス | 3.60% | - | 1,249 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 16 | 1904 | 大成温調 | 3.54% | 非減配10 | 4,920 | -90.00 (-1.80%) |
|||||
| 17 | 1764 | 工藤建設 | 3.50% | 減配3 | 3,345 | +150.00 (4.69%) |
|||||
| 18 | 1420 | サンヨーホームズ | 3.49% | 非減配10 | 717 | -9.00 (-1.24%) |
|||||
| 19 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.39% | 減配3 | 590 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 20 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 3.28% | 非減配10 | 1,830 | +62.00 (3.51%) |
|||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
| 21 | 1799 | 第一建設工業 | 3.27% | 非減配10 | 3,970 | -35.00 (-0.87%) |
|||||
| 22 | 1828 | 田辺工業 | 3.20% | 非減配10 | 2,872 | +26.00 (0.91%) |
|||||
| 23 | 1914 | 日本基礎技術 | 3.10% | 非減配10 | 709 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 24 | 1776 | 三井住建道路 | 3.09% | 非減配10 | 1,619 | -56.00 (-3.34%) |
|||||
| 25 | 1768 | ソネック | 3.09% | 減配1 | 1,620 | -53.00 (-3.17%) |
|||||
| 26 | 5071 | ヴィス | 3.04% | 減配1 | 1,614 | -6.00 (-0.37%) |
|||||
| 27 | 1718 | 美樹工業 | 3.03% | 減配4 | 9,900 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 28 | 1736 | オーテック | 3.02% | 減配1 | 2,487 | -52.00 (-2.05%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | -2.34% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.32 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.93 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |