※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4063 | 信越化学工業 | 7,157 | +2.10% | -3.98% | -2.77% | - |
| 2 | 8058 | 三菱商事 | 4,447 | +0.82% | -3.22% | -1.83% | - |
| 3 | 5711 | 三菱マテリアル | 3,970 | +0.25% | -18.95% | -5.32% | 2.92% |
| 4 | 3036 | アルコニックス | 2,451 | -0.16% | +2.98% | -3.50% | 3.67% |
| 5 | 6586 | マキタ | 5,568 | -0.41% | -3.35% | -1.94% | - |
| 6 | 8015 | 豊田通商 | 6,076 | -0.56% | -5.30% | -2.14% | 2.06% |
| 7 | 5857 | AREホールディングス | 2,935 | -0.61% | -7.70% | -4.24% | 4.60% |
| 8 | 6501 | 日立製作所 | 4,717 | -0.86% | -0.63% | -2.30% | - |
| 9 | 1662 | 石油資源開発 | 1,664 | -1.19% | +0.97% | -1.48% | 2.70% |
| 10 | 5715 | 古河機械金属 | 3,500 | -1.27% | -13.69% | -4.11% | 2.29% |
| 11 | 2768 | 双日 | 5,072 | -1.46% | -4.14% | -2.74% | 3.55% |
| 12 | 6269 | 三井海洋開発 | 9,492 | -3.71% | -3.97% | -3.86% | 2.11% |
| 13 | 5714 | DOWAホールディングス | 7,946 | -3.77% | -17.96% | -4.83% | 4.25% |
| 14 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,480 | -3.80% | -14.51% | -8.49% | 0.52% |
| 15 | 4088 | エア・ウォーター | 2,527 | -3.84% | +0.28% | -0.12% | 2.97% |
| 16 | 5713 | 住友金属鉱山 | 6,794 | -5.51% | -23.34% | -6.62% | 3.05% |
| 17 | 7456 | 松田産業 | 5,370 | -5.95% | -16.36% | -3.07% | 2.05% |
| 18 | 6503 | 三菱電機 | 5,370 | -7.14% | -8.55% | -5.22% | 1.12% |
| 19 | 5724 | アサカ理研 | 2,248 | -7.49% | -10.33% | -5.94% | 0.53% |
| 20 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 13,910 | -11.68% | -23.95% | -6.61% | 0.47% |
| 21 | 5706 | 三井金属鉱業 | 29,980 | -14.56% | -38.19% | -7.13% | 0.93% |
17日の日経平均は−2695円の6万4141円となり続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道をまとめると、日経平均は2026年7月17日、−2694円の大幅続落となり、終値は6万4141円12銭だったと伝えられた。市場ではAI・半導体関連の軟調を受けた調整売りに加え、「夏枯れの連休」を背景としたヘッジ売りが下げを増幅させたとの指摘が多かった。高値から1割超の下落となり調整局面入りとの見方が出ており、今回の下げ幅は過去5番目の大きさに相当するという報道もあった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |