※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3,848 | +10.42% | +20.10% | +1.32% | 3.38% |
2 | 8617 | 光世証券 | 433 | +8.79% | +1.17% | +2.12% | - |
3 | 8698 | マネックスグループ | 1,024 | +8.47% | +61.26% | +2.61% | 3.93% |
4 | 8614 | 東洋証券 | 611 | +7.19% | +14.85% | +2.52% | - |
5 | 8622 | 水戸証券 | 551 | +4.95% | +16.99% | +0.36% | - |
6 | 8604 | 野村ホールディングス | 929 | +3.18% | +16.05% | -0.46% | - |
7 | 8706 | 極東証券 | 1,342 | +2.76% | -0.52% | +0.07% | - |
8 | 7148 | FPG | 2,972 | +1.54% | +20.81% | -0.54% | 4.39% |
9 | 8609 | 岡三証券グループ | 627 | +1.13% | -1.10% | -0.32% | - |
10 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,806 | +1.12% | +9.85% | -0.55% | 3.32% |
11 | 8624 | いちよし証券 | 860 | +0.94% | +23.03% | +0.12% | - |
12 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 2,256 | +0.76% | +11.19% | -0.04% | - |
13 | 8613 | 丸三証券 | 985 | +0.72% | +3.79% | +0.61% | - |
14 | 7175 | 今村証券 | 1,138 | +0.62% | -11.78% | +0.89% | - |
15 | 8473 | SBIホールディングス | 3,514 | +0.51% | +4.55% | -1.10% | - |
16 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 475 | +0.42% | -3.85% | +1.28% | - |
17 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 682 | +0.15% | +3.33% | +1.04% | - |
18 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,599 | +0.08% | +10.30% | -0.44% | 3.33% |
19 | 8628 | 松井証券 | 835 | -1.07% | +3.73% | +0.48% | - |
20 | 8700 | 丸八証券 | 1,380 | -1.71% | -4.17% | -1.15% | - |
21 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,002 | -1.96% | -4.57% | -0.79% | 4.39% |
22 | 8699 | 澤田ホールディングス | 847 | -2.76% | -11.22% | -1.97% | - |
23 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,810 | -2.98% | -1.01% | -0.03% | 1.85% |
24 | 4755 | 楽天グループ | 892 | -6.14% | -3.20% | +1.78% | - |
21日の日経平均はー327円の3万8026円となり続落。
個別銘柄では、IHIや住友不動産などが売られたほか、東日本旅客鉄道、イオン、三菱重工業などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー729円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、不動産業の住友不動産などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のカイオム・バイオサイエンスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |