※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 8 | 3,589 | +26.00 (0.73%) |
2 | 4416 | True Data | 7 | 898 | +16.00 (1.81%) |
3 | 3681 | ブイキューブ | 7 | 149 | -3.00 (-1.97%) |
4 | 3628 | データホライゾン | 6 | 542 | -12.00 (-2.17%) |
5 | 3662 | エイチーム | 5 | 1,182 | -34.00 (-2.80%) |
6 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 4 | 608 | -1.00 (-0.16%) |
7 | 3768 | リスクモンスター | 4 | 494 | -2.00 (-0.40%) |
8 | 4052 | フィーチャ | 4 | 366 | -3.00 (-0.81%) |
9 | 4299 | ハイマックス | 4 | 1,190 | -10.00 (-0.83%) |
10 | 4644 | イマジニア | 4 | 999 | -10.00 (-0.99%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |