※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7776 | セルシード | -8.20% | 515 | -43.00 (-7.71%) |
2 | 218A | Liberaware | -7.76% | 999 | -43.00 (-4.13%) |
3 | 7760 | IMV | -5.83% | 1,471 | -77.00 (-4.97%) |
4 | 7746 | 岡本硝子 | -5.14% | 166 | -6.00 (-3.49%) |
5 | 7721 | 東京計器 | -4.69% | 3,255 | -90.00 (-2.69%) |
6 | 7715 | 長野計器 | -3.08% | 1,885 | -27.00 (-1.41%) |
7 | 7779 | CYBERDYNE | -2.83% | 172 | -3.00 (-1.71%) |
8 | 278A | TerraDrone | -2.53% | 9,250 | -20.00 (-0.22%) |
9 | 7711 | 助川電気工業 | -2.46% | 1,745 | -12.00 (-0.68%) |
10 | 7741 | HOYA | -2.31% | 16,485 | -295.00 (-1.76%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |