※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 5 | 1,694 | +31.00 (1.86%) |
2 | 2763 | エフティグループ | 5 | 1,200 | +11.00 (0.93%) |
3 | 7120 | SHINKO | 5 | 2,050 | 0.00 (0.00%) |
4 | 9972 | アルテック | 5 | 222 | -2.00 (-0.89%) |
5 | 7483 | ドウシシャ | 5 | 2,096 | -27.00 (-1.27%) |
6 | 9885 | シャルレ | 4 | 365 | +12.00 (3.40%) |
7 | 7460 | ヤギ | 4 | 1,892 | +55.00 (2.99%) |
8 | 7115 | アルファパーチェス | 4 | 1,117 | +31.00 (2.85%) |
9 | 7686 | カクヤスグループ | 4 | 481 | +9.00 (1.91%) |
10 | 7539 | アイナボホールディングス | 4 | 598 | +11.00 (1.87%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |