※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.35% |
月間 | 5.89% |
週間 | 0.12% |
月間 | 4.26% |
注目銘柄 | サンリオ (+27.33%) |
関連テーマ | プライム市場 , サマーストック , 健康・機能性食品 , スタンダード市場 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8136 | サンリオ | 8,149 | +31.22% | +27.33% | +2.04% | 0.74% |
2 | 8115 | ムーンバット | 1,705 | +17.42% | +25.28% | +5.70% | 2.93% |
3 | 4912 | ライオン | 1,629 | +8.49% | +11.01% | +0.56% | 1.84% |
4 | 2201 | 森永製菓 | 2,633 | +7.45% | +11.97% | +1.06% | 2.47% |
5 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,691 | +2.07% | +4.52% | -1.26% | 2.56% |
6 | 7581 | サイゼリヤ | 5,450 | +1.68% | +5.62% | -0.18% | 0.55% |
7 | 6367 | ダイキン工業 | 19,850 | +1.46% | +5.14% | +0.23% | 1.66% |
8 | 6250 | やまびこ | 2,271 | +0.80% | +4.94% | -0.57% | 3.96% |
9 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,910 | - | +2.96% | -0.65% | 2.72% |
10 | 2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 4,150 | -0.72% | -2.01% | -0.24% | 1.20% |
11 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2,572 | -0.77% | +3.71% | -0.08% | 2.10% |
12 | 2264 | 森永乳業 | 3,255 | -2.60% | -2.02% | +0.62% | 2.86% |
13 | 4452 | 花王 | 6,628 | -2.67% | +1.77% | -0.67% | 2.32% |
14 | 2270 | 雪印メグミルク | 2,741 | -6.99% | -1.01% | -1.01% | 3.65% |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
コレクションズ・コーポレーション・オブ・アメリカ | +1.76% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |