※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3205 | ダイドーリミテッド | -29.15% | 808 | -55.00 (-6.37%) |
2 | 3577 | 東海染工 | -7.40% | 944 | -5.00 (-0.53%) |
3 | 3569 | セーレン | -6.97% | 2,413 | -37.00 (-1.51%) |
4 | 3608 | TSIホールディングス | -5.43% | 1,102 | -8.00 (-0.72%) |
5 | 3611 | マツオカコーポレーション | -4.68% | 1,784 | -17.00 (-0.94%) |
6 | 3551 | ダイニック | -4.57% | 756 | +1.00 (0.13%) |
7 | 3202 | ダイトウボウ | -4.53% | 102 | 0.00 (0.00%) |
8 | 3104 | 富士紡ホールディングス | -4.45% | 4,900 | -25.00 (-0.51%) |
9 | 3598 | 山喜 | -4.38% | 157 | -4.00 (-2.48%) |
10 | 3512 | 日本フエルト | -3.98% | 470 | -11.00 (-2.29%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |