※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9367 | 大東港運 | 40.24% | 2,507 | +70.00 (2.87%) |
| 2 | 9322 | 川西倉庫 | 27.24% | 2,944 | -8.00 (-0.27%) |
| 3 | 9193 | 東京汽船 | 20.19% | 1,246 | +1.00 (0.08%) |
| 4 | 9319 | 中央倉庫 | 19.21% | 1,714 | -13.00 (-0.75%) |
| 5 | 9311 | アサガミ | 15.02% | 8,100 | +100.00 (1.25%) |
| 6 | 9312 | ケイヒン | 14.81% | 3,190 | +191.00 (6.37%) |
| 7 | 9310 | 日本トランスシティ | 14.22% | 1,312 | +5.00 (0.38%) |
| 8 | 9351 | 東洋埠頭 | 14.10% | 1,937 | +111.00 (6.08%) |
| 9 | 9380 | 東海運 | 12.95% | 428 | +3.00 (0.71%) |
| 10 | 9369 | キユーソー流通システム | 11.22% | 3,145 | +30.00 (0.96%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |