※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | -1.87% | 798 | -3.00 (-0.37%) |
| 2 | 2934 | ジェイフロンティア | -1.60% | 1,398 | +84.00 (6.39%) |
| 3 | 2801 | キッコーマン | -1.39% | 1,389 | -15.50 (-1.10%) |
| 4 | 2216 | カンロ | -1.25% | 1,636 | -39.00 (-2.33%) |
| 5 | 2292 | S Foods | -1.15% | 3,030 | -25.00 (-0.82%) |
| 6 | 2531 | 宝ホールディングス | -1.14% | 1,656 | -16.50 (-0.99%) |
| 7 | 2282 | 日本ハム | -1.13% | 6,856 | -52.00 (-0.75%) |
| 8 | 2503 | キリンホールディングス | -1.12% | 2,399 | -2.00 (-0.08%) |
| 9 | 2809 | キユーピー | -1.11% | 4,227 | -106.00 (-2.45%) |
| 10 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | -0.93% | 3,307 | -25.00 (-0.75%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.97 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.82 % |
| 3 | バリューコマース | 7.35 % |