※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5983 | イワブチ | 2.22% | 13,500 | -20.00 (-0.15%) |
| 2 | 3447 | 信和 | 1.35% | 888 | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 5956 | トーソー | 1.26% | 561 | +7.00 (1.26%) |
| 4 | 7985 | ネポン | 1.25% | 810 | +10.00 (1.25%) |
| 5 | 5947 | リンナイ | 1.10% | 3,536 | -12.00 (-0.34%) |
| 6 | 5982 | マルゼン | 1.05% | 3,740 | -65.00 (-1.71%) |
| 7 | 5909 | コロナ | 0.77% | 910 | +3.00 (0.33%) |
| 8 | 5929 | 三和ホールディングス | 0.75% | 3,646 | +58.00 (1.62%) |
| 9 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 0.59% | 1,616 | -72.00 (-4.27%) |
| 10 | 5902 | ホッカンホールディングス | 0.58% | 2,263 | +20.00 (0.89%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.67 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.25 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.20 % |