※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
明日の株価予想で上昇率が高い銘柄ランキング
| 銘柄名称 | 予想株価 | 予想上昇率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 383 | +2.13% |
| 2 | 5337 | ダントーホールディングス | 806 | +2.03% |
| 3 | 5310 | 東洋炭素 | 6,135 | +1.07% |
| 4 | 3110 | 日東紡績 | 28,764 | +0.78% |
| 5 | 5262 | 日本ヒューム | 1,158 | +0.78% |
| 6 | 5282 | ジオスター | 402 | +0.75% |
| 7 | 5287 | イトーヨーギョー | 1,032 | +0.68% |
| 8 | 5216 | 倉元製作所 | 151 | +0.67% |
| 9 | 5279 | 日本興業 | 1,232 | +0.65% |
| 10 | 5344 | MARUWA | 73,914 | +0.59% |
| 11 | 5214 | 日本電気硝子 | 8,187 | +0.52% |
| 12 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,972 | +0.41% |
| 13 | 5201 | AGC | 5,611 | +0.39% |
| 14 | 5334 | 日本特殊陶業 | 8,439 | +0.33% |
| 15 | 5363 | 東京窯業 | 603 | +0.33% |
| 16 | 5268 | 旭コンクリート工業 | 960 | +0.31% |
| 17 | 5355 | 日本坩堝 | 654 | +0.31% |
| 18 | 4026 | 神島化学工業 | 1,812 | +0.28% |
| 19 | 5284 | ヤマウ | 2,150 | +0.28% |
| 20 | 5332 | TOTO | 5,440 | +0.28% |
| 21 | 5357 | ヨータイ | 1,673 | +0.24% |
| 22 | 5202 | 日本板硝子 | 480 | +0.21% |
| 23 | 5285 | ヤマックス | 1,463 | +0.21% |
| 24 | 5218 | オハラ | 1,229 | +0.16% |
| 25 | 5388 | クニミネ工業 | 1,233 | +0.16% |
| 26 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,366 | +0.15% |
| 27 | 5273 | 三谷セキサン | 1,718 | +0.12% |
| 28 | 5393 | ニチアス | 3,099 | +0.06% |
| 29 | 5204 | 石塚硝子 | 2,892 | +0.03% |
30日の日経平均株価は続落し、終値は前日比632円54銭安の5万9284円92銭で取引を終えました。中東情勢の緊迫化と原油高を嫌気した売りが優勢となり、市場心理が冷え込んだことが大きな要因と伝えられています。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
各メディアの報道によれば、WTI原油が一時110ドル台まで上昇したことが投資家のリスク許容度を低下させました。加えて、前営業日の米株式市場が売り優勢で終わり、米国の長期金利上昇が日本株にも重しとなったため、特にPERの高い銘柄に対する売りが目立ちました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.23 % |