※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 7 | 3,755 | +199.00 (5.60%) |
2 | 6920 | レーザーテック | 7 | 16,720 | -195.00 (-1.15%) |
3 | 6517 | デンヨー | 7 | 2,932 | -37.00 (-1.25%) |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 5 | 24,250 | +1235.00 (5.37%) |
5 | 6976 | 太陽誘電 | 5 | 3,146 | +30.00 (0.96%) |
6 | 6594 | ニデック | 5 | 2,691 | +20.00 (0.75%) |
7 | 6989 | 北陸電気工業 | 5 | 2,198 | +6.00 (0.27%) |
8 | 6941 | 山一電機 | 5 | 3,540 | -40.00 (-1.12%) |
9 | 6663 | 太洋テクノレックス | 4 | 288 | +3.00 (1.05%) |
10 | 6930 | 日本アンテナ | 4 | 893 | +5.00 (0.56%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | エニグモ | 7.32 % |
3 | ディーエムエス | 7.20 % |