※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.51% |
| 月間 | -0.21% |
| 週間 | 1.36% |
| 月間 | 0.82% |
| 注目銘柄 | トレードワークス (+36.25%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 仮想通貨・ブロックチェーン , 人工知能(AI) , IT関連 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3920 | アイビーシー | 994 | +7.93% | +4.63% | +0.30% | 2.21% |
| 2 | 2492 | インフォマート | 427 | +7.29% | +21.31% | +2.64% | 1.04% |
| 3 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,094 | +7.18% | +17.98% | -0.12% | 0.27% |
| 4 | 3994 | マネーフォワード | 4,450 | +6.38% | +7.10% | +1.53% | - |
| 5 | 2307 | クロスキャット | 1,054 | +3.94% | -0.09% | +0.38% | 3.23% |
| 6 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,096 | +3.75% | +14.54% | -0.64% | 3.08% |
| 7 | 8591 | オリックス | 4,568 | +2.98% | +12.04% | -0.70% | 2.63% |
| 8 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,380 | +2.76% | +10.58% | -0.14% | 3.19% |
| 9 | 8473 | SBIホールディングス | 3,377 | +1.87% | +6.26% | -1.20% | - |
| 10 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 5,714 | +1.31% | +10.67% | -0.97% | 2.54% |
| 11 | 8056 | 日本ユニシス | 5,477 | +1.01% | -10.35% | -0.78% | 2.19% |
| 12 | 3690 | イルグルム | 561 | +0.72% | -4.92% | +0.18% | 1.43% |
| 13 | 3844 | コムチュア | 1,685 | +0.30% | +5.51% | -1.06% | 2.97% |
| 14 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,481 | +0.16% | +4.03% | -1.35% | 2.98% |
| 15 | 3917 | アイリッジ | 458 | - | -1.08% | 0.00% | - |
| 16 | 3626 | TIS | 5,269 | -1.31% | +0.82% | -0.75% | 1.44% |
| 17 | 3996 | サインポスト | 277 | -1.42% | -3.82% | -1.07% | - |
| 18 | 3807 | フィスコ | 115 | -1.71% | -16.67% | -1.71% | - |
| 19 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2,649 | -1.96% | -0.71% | -1.52% | 2.83% |
| 20 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,990 | -2.08% | -6.39% | -1.22% | 1.24% |
| 21 | 3778 | さくらインターネット | 2,840 | -5.05% | -5.65% | -0.18% | 0.18% |
| 22 | 2330 | フォーサイド | 165 | -6.78% | -11.76% | 0.00% | - |
24日の日経平均はー69円の5万0344円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、TDKやMS&ADインシュアランスグループホールディングスなどが売られたほか、オークマ、ベイカレント、りそなホールディングスなどが下落した。ただ電気機器のSCREENホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+158円と買い地合いであったが、24日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気・ガス業の西部ガスホールディングスやACCESSなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.64 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.19 % |