※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8031 | 三井物産 | 3,270 | +2.64% | +2.80% | -0.18% | 3.06% |
2 | 6758 | ソニーグループ | 2,952 | +2.11% | +8.85% | -2.20% | 0.68% |
3 | 6594 | ニデック | 2,908 | +2.05% | +1.34% | -0.29% | 1.38% |
4 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,654 | +1.57% | +2.35% | -0.36% | 3.16% |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,675 | +0.47% | +4.78% | -0.89% | 3.37% |
6 | 5805 | SWCC | 7,430 | +0.13% | +39.92% | 0.00% | 1.62% |
7 | 6702 | 富士通 | 2,741 | -0.07% | -11.35% | -1.86% | 1.02% |
8 | 6504 | 富士電機 | 8,486 | -0.64% | +4.37% | -0.29% | - |
9 | 8058 | 三菱商事 | 2,646 | -0.81% | -7.97% | -0.58% | 3.78% |
10 | 6622 | ダイヘン | 6,930 | -1.42% | +6.62% | -3.21% | 2.38% |
11 | 1944 | きんでん | 3,052 | -2.12% | -5.36% | -0.75% | 2.62% |
12 | 6268 | ナブテスコ | 2,359 | -2.48% | -4.16% | -0.74% | 3.39% |
13 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,585 | -2.71% | -0.03% | -1.46% | 2.64% |
14 | 6501 | 日立製作所 | 3,750 | -3.28% | -6.62% | -1.73% | - |
15 | 3433 | トーカロ | 1,783 | -3.78% | -2.57% | -0.78% | 3.53% |
16 | 9532 | 大阪瓦斯 | 3,157 | -4.62% | -1.22% | -0.06% | 3.01% |
17 | 6701 | 日本電気 | 12,270 | -5.94% | -10.63% | -0.73% | 1.14% |
21日の日経平均はー327円の3万8026円となり続落。
個別銘柄では、IHIや住友不動産などが売られたほか、東日本旅客鉄道、イオン、三菱重工業などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー729円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、不動産業の住友不動産などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のカイオム・バイオサイエンスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |