※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | -27.52% | 351 | -39.00 (-10.00%) |
| 2 | 8789 | フィンテック グローバル | -11.19% | 128 | -6.00 (-4.48%) |
| 3 | 196A | MFS | -10.69% | 241 | -15.00 (-5.86%) |
| 4 | 8591 | オリックス | -8.25% | 4,736 | -171.00 (-3.48%) |
| 5 | 7187 | ジェイリース | -7.01% | 1,272 | -41.00 (-3.12%) |
| 6 | 8515 | アイフル | -6.77% | 463 | -21.00 (-4.34%) |
| 7 | 8253 | クレディセゾン | -6.36% | 4,229 | -111.00 (-2.56%) |
| 8 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | -6.03% | 1,582 | -30.00 (-1.86%) |
| 9 | 8783 | GFA | -5.99% | 216 | +3.00 (1.41%) |
| 10 | 5843 | ニッポンインシュア | -5.80% | 2,393 | -39.00 (-1.60%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.00 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.65 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.62 % |