銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

週次 下落 ランキング

全市場(4/3)

銘柄名称 株価 週値幅(%) 1ヶ月 6ヶ月 1年
1 4316 ビーマップ 192 -74.50% -84.94% -80.99% -42.86%
2 3681 ブイキューブ 47 -61.79% -61.48% -67.36% -72.02%
3 149A シンカ 950 -40.66% +31.58% +10.34% -17.03%
4 4381 ビープラッツ 399 -34.05% -27.85% -31.91% -10.14%
5 4888 ステラファーマ 587 -33.37% +19.55% +54.47% +68.68%
6 9235 売れるネット広告社グループ 548 -30.54% -2.32% -51.07% +22.87%
7 4586 メドレックス 82 -29.91% -18.00% -38.35% +20.59%
8 7709 クボテック 113 -29.81% -33.92% -40.53% -46.19%
9 6072 地盤ネットホールディングス 835 -27.96% -24.23% +435.26% +400.00%
10 7426 山大 819 -26.88% -27.59% -28.09% -19.71%
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート
11 9348 ispace 424 -25.09% -27.02% -19.85% -40.03%
12 3908 コラボス 344 -24.56% -13.78% -5.49% +16.61%
13 8105 堀田丸正 121 -24.38% -36.65% -80.67% +188.10%
14 6522 アスタリスク 1,150 -23.33% +179.13% +195.63% +161.36%
15 7985 ネポン 1,240 -23.22% -22.98% -39.13% -13.47%
16 9130 共栄タンカー 1,815 -22.44% +7.40% +77.77% +96.85%
17 2673 夢みつけ隊 141 -22.10% -29.85% -43.37% +42.42%
18 3370 フジタコーポレーション 412 -20.16% -23.84% +25.99% +47.14%
19 4720 城南進学研究社 244 -19.21% -16.44% +3.39% +8.93%
20 9127 玉井商船 2,940 -19.01% -35.67% +30.72% +82.61%
21 3205 ダイドーリミテッド 689 -18.75% -14.41% -31.71% -10.64%
22 6356 日本ギア工業 1,183 -18.69% -4.29% +77.10% +158.86%
23 3917 アイリッジ 481 -18.47% -21.41% -6.05% -11.74%
24 4594 ブライトパス・バイオ 64 -17.95% +3.23% -5.88% +56.10%
25 5721 エス・サイエンス 93 -17.70% -20.51% -44.64% -4.12%
26 7255 桜井製作所 546 -17.52% -17.77% -3.70% -5.54%
27 265A Hmcomm 707 -16.73% -26.35% -34.42% -7.58%
28 2148 アイティメディア 1,567 -16.60% -15.71% -3.81% +8.59%
29 6378 木村化工機 1,371 -16.30% -0.58% +40.62% +93.64%
30 3787 テクノマセマティカル 499 -16.13% -25.30% -13.07% -2.92%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング