※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6201 | 豊田自動織機 | 18,145 | +9.80% | +42.31% | +1.88% | 1.54% |
2 | 7201 | 日産自動車 | 354 | +3.99% | +12.77% | -0.06% | - |
3 | 8056 | 日本ユニシス | 5,628 | +3.42% | +22.11% | +0.52% | 2.13% |
4 | 6701 | 日本電気 | 3,755 | +2.79% | +16.43% | +3.30% | 0.85% |
5 | 8399 | 琉球銀行 | 1,122 | +1.17% | +9.78% | +1.08% | 3.57% |
6 | 7267 | 本田技研工業 | 1,419 | +1.07% | +2.34% | +0.25% | 4.93% |
7 | 3626 | TIS | 4,594 | +0.81% | +12.35% | -0.50% | 1.65% |
8 | 9613 | NTTデータグループ | 3,987 | +0.13% | +54.12% | 0.00% | - |
9 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 3,180 | -1.09% | +3.58% | +0.95% | 5.82% |
10 | 7213 | レシップホールディングス | 445 | -1.11% | -4.71% | -0.22% | 3.03% |
11 | 4324 | 電通グループ | 3,110 | -1.18% | +7.50% | -0.35% | 4.49% |
12 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,624 | -1.26% | +6.69% | +0.13% | 3.62% |
13 | 9433 | KDDI | 2,522 | -1.58% | -1.89% | +0.68% | 3.17% |
14 | 3912 | モバイルファクトリー | 908 | -1.73% | -0.98% | -0.98% | 4.41% |
15 | 7599 | IDOM | 1,027 | -1.82% | -2.56% | +1.28% | 3.96% |
16 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,561 | -1.95% | -5.05% | +0.55% | 3.20% |
17 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,063 | -1.95% | -5.96% | +0.20% | 2.02% |
18 | 4666 | パーク24 | 1,953 | -2.01% | -5.06% | +0.28% | 1.54% |
19 | 6902 | デンソー | 1,904 | -2.33% | +9.18% | +0.21% | 3.36% |
20 | 8801 | 三井不動産 | 1,365 | -2.43% | -5.14% | +0.44% | 2.42% |
21 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,239 | -3.17% | +8.76% | +0.65% | 4.79% |
22 | 9005 | 東急 | 1,692 | -3.84% | -5.40% | -0.47% | 1.66% |
23 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,464 | -4.45% | +12.09% | +0.03% | 0.59% |
24 | 4449 | ギフティ | 1,712 | -4.46% | +10.95% | -0.52% | 0.76% |
25 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,769 | -6.55% | -22.75% | -2.86% | - |
26 | 3655 | ブレインパッド | 1,173 | -8.50% | +15.45% | -1.76% | 0.68% |
23日の日経平均は+174円の3万7160円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日本製鋼所や三菱重工業などが買われたほか、任天堂、フジクラ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+940円と買い地合いであったが、23日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械の日本製鋼所や三菱重工業などが上昇。また任天堂やバンダイナムコホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |