銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

予想終値上昇率 業種別:サービス業

明日の株価予想で上昇率が高い銘柄ランキング

全市場(10/17)

銘柄名称 予想株価 予想上昇率
1 7090 リグア 1,322 +15.96%
2 6572 オープングループ 340 +3.03%
3 277A グロービング 2,775 +2.89%
4 9245 リベロ 2,219 +2.73%
5 195A ライスカレー 947 +2.71%
6 9240 デリバリーコンサルティング 687 +2.54%
7 2334 イオレ 2,768 +2.52%
8 7072 インティメート・マージャー 1,367 +2.40%
9 6044 三機サービス 2,113 +2.18%
10 7373 アイドマ・ホールディングス 2,971 +1.99%
11 4784 GMOインターネット 1,021 +1.90%
12 7036 イーエムネットジャパン 919 +1.88%
13 7064 ハウテレビジョン 1,049 +1.84%
14 4642 オリジナル設計 1,683 +1.81%
15 9556 INTLOOP 4,168 +1.78%
16 343A IACEトラベル 1,350 +1.73%
17 6185 SMN 417 +1.71%
18 9337 トリドリ 2,578 +1.70%
19 5870 ナルネットコミュニケーションズ 912 +1.67%
20 9215 CaSy 1,175 +1.64%
21 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 137 +1.48%
22 300A MIC 2,565 +1.46%
23 6081 アライドアーキテクツ 212 +1.44%
24 264A Schoo 730 +1.39%
25 7371 Zenken 662 +1.38%
26 2404 鉄人化ホールディングス 523 +1.36%
27 4673 川崎地質 4,934 +1.31%
28 6532 ベイカレント 7,666 +1.31%
29 6538 ディスラプターズ 324 +1.25%
30 9331 キャスター 810 +1.25%
31 9241 フューチャーリンクネットワーク 2,042 +1.24%
32 6098 リクルートホールディングス 7,507 +1.23%
33 9168 ライズ・コンサルティング・グループ 995 +1.22%
34 6058 ベクトル 1,190 +1.19%
35 6580 ライトアップ 2,646 +1.19%
36 9227 マイクロ波化学 781 +1.17%
37 2344 平安レイサービス 962 +1.16%
38 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 263 +1.15%
39 9238 バリュークリエーション 1,499 +1.15%
40 9553 マイクロアド 447 +1.13%
41 2437 Shinwa Wise Holdings 271 +1.12%
42 9213 セイファート 912 +1.11%
43 4792 山田コンサルティンググループ 1,750 +1.10%
44 6031 ZETA 368 +1.10%
45 9686 東洋テック 1,569 +1.10%
46 4317 レイ 649 +1.09%
47 7049 識学 838 +1.09%
48 2158 FRONTEO 849 +1.07%
49 2120 LIFULL 190 +1.06%
50 160A アズパートナーズ 3,112 +1.04%
51 2371 カカクコム 2,582 +1.04%
52 6199 セラク 1,472 +1.03%
53 7093 アディッシュ 591 +1.03%
54 9214 Recovery International 1,474 +1.03%
55 6047 Gunosy 595 +1.02%
56 7063 Birdman 204 +0.99%
57 9158 シーユーシー 1,151 +0.96%
58 2471 エスプール 318 +0.95%
59 6039 日本動物高度医療センター 4,426 +0.94%
60 4664 RSC 648 +0.93%
61 7035 and factory 216 +0.93%
62 2164 地域新聞社 658 +0.92%
63 7083 AHCグループ 878 +0.92%
64 4337 ぴあ 3,188 +0.89%
65 2136 ヒップ 1,412 +0.86%
66 2325 NJS 5,476 +0.85%
67 6579 ログリー 355 +0.85%
68 9554 AViC 1,896 +0.85%
69 6091 ウエスコホールディングス 843 +0.84%
70 9244 デジタリフト 958 +0.84%
71 4840 トライアイズ 489 +0.82%
72 7080 スポーツフィールド 876 +0.81%
73 2432 ディー・エヌ・エー 2,328 +0.80%
74 9761 東海リース 2,277 +0.80%
75 2124 ジェイエイシーリクルートメント 1,017 +0.79%
76 2415 ヒューマンホールディングス 1,917 +0.79%
77 9776 札幌臨床検査センター 1,145 +0.79%
78 6040 日本スキー場開発 526 +0.77%
79 9253 スローガン 783 +0.77%
80 6054 リブセンス 133 +0.76%
81 4343 イオンファンタジー 2,972 +0.75%
82 7082 ジモティー 1,352 +0.75%
83 2428 ウェルネット 682 +0.74%
84 7354 ダイレクトマーケティングミックス 271 +0.74%
85 9246 プロジェクトホールディングス 1,230 +0.74%
86 4659 エイジス 2,936 +0.72%
87 9272 ブティックス 1,394 +0.72%
88 9713 ロイヤルホテル 985 +0.72%
89 6184 鎌倉新書 568 +0.71%
90 6189 グローバルキッズCOMPANY 729 +0.69%
91 6543 日宣 1,161 +0.69%
92 6548 旅工房 145 +0.69%
93 7078 INCLUSIVE 439 +0.69%
94 7095 Macbee Planet 2,048 +0.69%
95 7089 フォースタートアップス 1,937 +0.68%
96 9612 ラックランド 1,188 +0.68%
97 6560 エル・ティー・エス 2,413 +0.67%
98 9159 W TOKYO 2,130 +0.66%
99 9342 スマサポ 1,075 +0.66%
100 4691 ワシントンホテル 1,540 +0.65%
10/17(金) 16:30
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

17日の日経平均はー696円の4万7582円となり3営業日ぶり反落。

個別銘柄では、東宝やSOMPOホールディングスなどが売られたほか、古河電気工業、SHIFT、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ小売業のイオンなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3345円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のエムアップホールディングスや東名など、押し目買いの入る銘柄も見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング