※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.01% | 減配2 | 1,795 | +17.00 (0.96%) |
|||||
| 2 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.00% | 減配3 | 1,381 | +22.00 (1.62%) |
|||||
| 3 | 1826 | 佐田建設 | 4.92% | 減配2 | 1,220 | +22.00 (1.84%) |
|||||
| 4 | 1419 | タマホーム | 4.91% | 非減配10 | 3,990 | -25.00 (-0.62%) |
|||||
| 5 | 1418 | インターライフホールデ... | 4.89% | 非減配10 | 511 | +11.00 (2.20%) |
|||||
| 6 | 1429 | 日本アクア | 4.87% | 非減配10 | 719 | +9.00 (1.27%) |
|||||
| 7 | 1724 | シンクレイヤ | 4.18% | 非減配10 | 718 | +11.00 (1.56%) |
|||||
| 8 | 1870 | 矢作建設工業 | 4.17% | 非減配10 | 2,157 | +23.00 (1.08%) |
|||||
| 9 | 1719 | 安藤・間 | 4.16% | 非減配10 | 1,924 | +10.00 (0.52%) |
|||||
| 10 | 1822 | 大豊建設 | 4.15% | 減配2 | 819 | +14.00 (1.74%) |
|||||
| 11 | 1928 | 積水ハウス | 4.12% | 連続増配10 | 3,520 | +26.00 (0.74%) |
|||||
| 12 | 1853 | 森組 | 4.11% | 減配1 | 341 | +4.00 (1.19%) |
|||||
| 13 | 1847 | イチケン | 4.03% | 非減配10 | 5,710 | +60.00 (1.06%) |
|||||
| 14 | 205A | ロゴスホールディングス | 4.01% | - | 1,581 | +31.00 (2.00%) |
|||||
| 15 | 1787 | ナカボーテック | 4.01% | 減配2 | 6,490 | +130.00 (2.04%) |
|||||
| 16 | 1878 | 大東建託 | 4.00% | 減配1 | 3,576 | +81.00 (2.32%) |
|||||
| 17 | 1833 | 奥村組 | 3.98% | 減配4 | 6,640 | +150.00 (2.31%) |
|||||
| 18 | 5076 | インフロニア・ホールデ... | 3.96% | - | 2,322 | +25.00 (1.09%) |
|||||
| 19 | 1807 | 佐藤渡辺 | 3.96% | 減配1 | 2,020 | +10.00 (0.50%) |
|||||
| 20 | 1718 | 美樹工業 | 3.94% | 減配4 | 7,610 | +230.00 (3.12%) |
|||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
| 21 | 1407 | ウエストホールディングス | 3.89% | 減配1 | 1,800 | +77.00 (4.47%) |
|||||
| 22 | 1929 | 日特建設 | 3.89% | 減配1 | 1,261 | +15.00 (1.20%) |
|||||
| 23 | 1786 | オリエンタル白石 | 3.80% | - | 382 | +3.00 (0.79%) |
|||||
| 24 | 1966 | 高田工業所 | 3.79% | 減配2 | 1,845 | +43.00 (2.39%) |
|||||
| 25 | 1871 | ピーエス・コンストラク... | 3.78% | 減配1 | 2,883 | +64.00 (2.27%) |
|||||
| 26 | 1764 | 工藤建設 | 3.73% | 減配3 | 3,135 | -50.00 (-1.57%) |
|||||
| 27 | 1914 | 日本基礎技術 | 3.70% | 非減配10 | 730 | +19.00 (2.67%) |
|||||
| 28 | 1887 | 日本国土開発 | 3.68% | 減配3 | 598 | +9.00 (1.53%) |
|||||
| 29 | 1820 | 西松建設 | 3.67% | 減配2 | 5,989 | +94.00 (1.59%) |
|||||
| 30 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.66% | 減配3 | 546 | +4.00 (0.74%) |
|||||
| 31 | 1939 | 四電工 | 3.60% | 非減配10 | 2,002 | +78.00 (4.05%) |
|||||
| 32 | 1815 | 鉄建建設 | 3.57% | 非減配10 | 4,760 | +200.00 (4.39%) |
|||||
| 33 | 1975 | 朝日工業社 | 3.57% | 減配2 | 3,780 | +90.00 (2.44%) |
|||||
| 34 | 1420 | サンヨーホームズ | 3.51% | 非減配10 | 713 | +6.00 (0.85%) |
|||||
| 35 | 1911 | 住友林業 | 3.51% | 減配1 | 1,426 | +8.00 (0.56%) |
|||||
| 36 | 1828 | 田辺工業 | 3.50% | 非減配10 | 2,625 | +61.00 (2.38%) |
|||||
| 37 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 3.50% | 非減配10 | 1,712 | +40.00 (2.39%) |
|||||
| 38 | 1873 | 日本ハウスホールディン... | 3.48% | 減配5 | 316 | +6.00 (1.94%) |
|||||
| 39 | 1450 | TANAKEN | 3.46% | 非減配7 | 1,589 | +12.00 (0.76%) |
|||||
| 40 | 1768 | ソネック | 3.45% | 減配1 | 1,448 | +27.00 (1.90%) |
|||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
| 41 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3.44% | 連続増配10 | 5,082 | -3.00 (-0.06%) |
|||||
| 42 | 1964 | 中外炉工業 | 3.37% | 非減配10 | 4,450 | +85.00 (1.95%) |
|||||
| 43 | 1433 | ベステラ | 3.35% | 減配1 | 1,194 | +19.00 (1.62%) |
|||||
| 44 | 1867 | 植木組 | 3.34% | 非減配10 | 2,991 | +59.00 (2.01%) |
|||||
| 45 | 1905 | テノックス | 3.32% | 減配1 | 1,567 | +35.00 (2.28%) |
|||||
| 46 | 1799 | 第一建設工業 | 3.27% | 非減配10 | 3,980 | +85.00 (2.18%) |
|||||
| 47 | 1904 | 大成温調 | 3.26% | 非減配10 | 5,330 | +130.00 (2.50%) |
|||||
| 48 | 1976 | 明星工業 | 3.25% | 非減配10 | 1,846 | +62.00 (3.48%) |
|||||
| 49 | 1414 | ショーボンドホールディ... | 3.23% | 連続増配10 | 1,408 | +9.50 (0.68%) |
|||||
| 50 | 1981 | 協和日成 | 3.18% | 減配2 | 1,414 | +4.00 (0.28%) |
|||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ゼッジ クラスB | +3.73% |
| コーバスファーマシューティカルズホールディングス | -2.97% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.74 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.16 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.75 % |