※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.48% |
| 月間 | 1.23% |
| 週間 | 1.08% |
| 月間 | 0.08% |
| 注目銘柄 | ソフトバンクグループ (+24.20%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , キャッシュレス決済 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,444 | +24.66% | +24.20% | +4.76% | 0.25% |
| 2 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 915 | +8.93% | -5.57% | -3.17% | 2.19% |
| 3 | 4689 | LINEヤフー | 435 | +8.47% | +9.29% | +6.15% | 1.68% |
| 4 | 6861 | キーエンス | 62,750 | +7.65% | +3.07% | -0.16% | 0.88% |
| 5 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6,955 | +6.36% | +13.35% | +2.43% | 2.08% |
| 6 | 7912 | 大日本印刷 | 2,961 | +5.49% | -1.14% | +0.10% | 1.35% |
| 7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,650 | +4.28% | +10.61% | +2.00% | 2.78% |
| 8 | 3753 | フライトソリューションズ | 155 | +4.03% | +6.90% | -0.64% | - |
| 9 | 4755 | 楽天グループ | 791 | +3.79% | +3.29% | +2.16% | - |
| 10 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,980 | +3.79% | +17.43% | +4.09% | 1.89% |
| 11 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,914 | +3.65% | +9.70% | +2.23% | 2.54% |
| 12 | 3623 | ビリングシステム | 1,095 | +3.30% | +2.53% | -0.54% | 2.97% |
| 13 | 9434 | ソフトバンク | 221 | +2.84% | +3.56% | +1.38% | 3.89% |
| 14 | 8253 | クレディセゾン | 4,404 | +2.78% | +2.97% | 0.00% | 2.95% |
| 15 | 6588 | 東芝テック | 2,913 | +2.68% | +2.03% | +0.76% | 0.69% |
| 16 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,163 | +2.67% | +9.96% | +1.89% | 0.35% |
| 17 | 3917 | アイリッジ | 474 | +1.50% | -22.55% | +0.64% | - |
| 18 | 2307 | クロスキャット | 983 | +1.34% | -0.41% | +0.82% | 3.76% |
| 19 | 8585 | オリエントコーポレーション | 996 | +1.32% | -4.96% | +0.91% | 4.02% |
| 20 | 2428 | ウェルネット | 657 | +1.08% | +0.31% | +0.61% | 4.49% |
| 21 | 3627 | テクミラホールディングス | 282 | +1.08% | +14.63% | -0.35% | 1.77% |
| 22 | 6758 | ソニーグループ | 3,340 | +0.88% | -3.41% | +1.83% | 0.67% |
| 23 | 6902 | デンソー | 1,915 | +0.37% | -1.16% | -0.60% | 3.34% |
| 24 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 281 | +0.36% | -4.75% | +1.81% | - |
| 25 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,582 | +0.22% | -3.74% | +1.94% | 1.95% |
| 26 | 8584 | ジャックス | 4,135 | -0.12% | +0.61% | +0.61% | 4.84% |
| 27 | 3996 | サインポスト | 221 | -0.90% | -5.15% | 0.00% | - |
| 28 | 7914 | 共同印刷 | 1,587 | -0.94% | -1.98% | +0.63% | 4.79% |
| 29 | 8252 | 丸井グループ | 3,059 | -1.00% | -0.81% | +0.59% | 4.28% |
| 30 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 900 | -1.10% | -3.74% | -0.66% | 2.56% |
| 31 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 976 | -1.41% | -2.30% | +0.41% | 3.79% |
| 32 | 6287 | サトー | 2,235 | -2.40% | -4.04% | -1.84% | 3.40% |
| 33 | 9433 | KDDI | 2,634 | -2.53% | +0.08% | +1.04% | 3.04% |
| 34 | 4287 | ジャストプランニング | 481 | -2.83% | +3.00% | +0.84% | 2.70% |
| 35 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,065 | -3.22% | -6.30% | +1.02% | 2.95% |
| 36 | 9438 | エムティーアイ | 616 | -4.20% | -6.81% | 0.00% | 3.25% |
| 37 | 6457 | グローリー | 4,165 | -5.90% | +4.75% | -0.79% | 2.69% |
| 38 | 8267 | イオン | 1,745 | -9.00% | -13.60% | +1.34% | 0.86% |
| 39 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,999 | -10.40% | -2.06% | +1.55% | 3.00% |
15日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、終値は前日比256円高の5万8,134円24銭となった。月間では前日までの上昇幅が6,813円と買い基調が続いており、今回の続伸で地合いの強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場では米国とイランの協議再開期待が中東情勢の緩和につながるとの見方が広がり、1か月半ぶりに5万8,000円台を回復した。前日の米株高を受けて日本株にも買いが先行する場面があり、センチメント改善が全体の支えになった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.31 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.28 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.27 % |