※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 14,927,746 | 45,520 | -1390.00 (-2.96%) |
2 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 5,253,389 | 1,990 | -27.00 (-1.34%) |
3 | 8267 | イオン | 4,731,999 | 5,179 | +79.00 (1.55%) |
4 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3,259,998 | 5,175 | +44.00 (0.86%) |
5 | 7453 | 良品計画 | 2,075,245 | 7,430 | +39.00 (0.53%) |
6 | 9843 | ニトリホールディングス | 1,471,171 | 12,585 | -270.00 (-2.10%) |
7 | 3064 | MonotaRO | 1,344,874 | 2,585 | -97.50 (-3.63%) |
8 | 3092 | ZOZO | 1,331,358 | 1,498 | +5.00 (0.34%) |
9 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,289,884 | 7,981 | -44.00 (-0.55%) |
10 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1,289,497 | 3,196 | +53.00 (1.69%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.10 % |
2 | ディーエムエス | 7.46 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |