※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.61% |
| 月間 | 8.50% |
| 週間 | 1.31% |
| 月間 | 6.51% |
| 注目銘柄 | 三菱地所 (+35.93%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 住宅 , スタンダード市場 , 不動産関連 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | ダイダン | 3,670 | +13.98% | +33.84% | +2.66% | 1.97% |
| 2 | 4658 | 日本空調サービス | 1,698 | +10.55% | +16.22% | +2.72% | 3.06% |
| 3 | 1847 | イチケン | 6,610 | +9.44% | +33.67% | +4.42% | 3.48% |
| 4 | 1952 | 新日本空調 | 4,185 | +8.70% | +21.48% | +3.46% | 2.63% |
| 5 | 1959 | 九電工 | 10,565 | +7.31% | +26.66% | +3.68% | 1.89% |
| 6 | 7955 | クリナップ | 1,070 | +6.79% | +22.99% | +3.78% | 2.90% |
| 7 | 8830 | 住友不動産 | 5,288 | +6.12% | +26.18% | +1.79% | 0.81% |
| 8 | 1948 | 弘電社 | 6,910 | +5.50% | +6.64% | +1.02% | 1.30% |
| 9 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,700 | +5.11% | +2.78% | +2.78% | - |
| 10 | 6326 | クボタ | 3,176 | +4.71% | +35.64% | +3.02% | 1.64% |
| 11 | 8919 | カチタス | 3,575 | +4.53% | +12.95% | +0.28% | 2.18% |
| 12 | 1941 | 中電工 | 5,140 | +4.15% | +10.42% | +3.73% | 2.53% |
| 13 | 8844 | コスモスイニシア | 1,283 | +3.63% | +12.45% | +1.10% | 2.96% |
| 14 | 5946 | 長府製作所 | 2,155 | +3.61% | +7.75% | +1.56% | 2.13% |
| 15 | 1443 | 技研ホールディングス | 345 | +3.60% | +14.24% | +2.99% | 0.32% |
| 16 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 2,625 | +3.59% | +34.62% | +2.50% | 4.57% |
| 17 | 3299 | ムゲンエステート | 2,582 | +3.49% | +32.75% | +0.16% | 5.03% |
| 18 | 5930 | 文化シヤッター | 2,154 | +3.41% | +5.38% | +3.01% | 3.44% |
| 19 | 3457 | And Doホールディングス | 1,132 | +3.28% | +3.00% | +1.71% | 4.06% |
| 20 | 8802 | 三菱地所 | 5,278 | +3.15% | +35.93% | +0.02% | 0.87% |
| 21 | 3489 | フェイスネットワーク | 959 | +3.01% | +15.54% | +3.45% | 4.17% |
| 22 | 4437 | gooddaysホールディングス | 860 | +2.99% | +28.36% | +0.70% | 0.58% |
| 23 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 210 | +2.94% | -2.78% | +2.94% | - |
| 24 | 1419 | タマホーム | 4,000 | +2.83% | +7.82% | +0.88% | 4.90% |
| 25 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,667 | +2.58% | +14.57% | +3.41% | 2.70% |
| 26 | 1840 | 土屋ホールディングス | 252 | +2.44% | +10.53% | +3.70% | 3.97% |
| 27 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 475 | +2.37% | +8.45% | +1.93% | 2.74% |
| 28 | 7871 | フクビ化学工業 | 954 | +2.14% | +2.80% | +0.85% | 2.83% |
| 29 | 1420 | サンヨーホームズ | 731 | +2.09% | +1.81% | +0.41% | 3.42% |
| 30 | 3495 | 香陵住販 | 2,499 | +2.00% | +0.24% | +0.68% | 2.44% |
| 31 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,781 | +1.89% | +9.04% | +0.85% | 3.60% |
| 32 | 3491 | GA technologies | 1,687 | +1.87% | +6.57% | +1.57% | 0.77% |
| 33 | 3293 | アズマハウス | 798 | +1.66% | +1.27% | +0.13% | 4.39% |
| 34 | 5943 | ノーリツ | 2,433 | +1.63% | +16.47% | +1.88% | 3.86% |
| 35 | 5386 | 鶴弥 | 390 | +1.56% | -3.94% | +0.52% | 2.69% |
| 36 | 3297 | 東武住販 | 1,288 | +1.42% | +3.70% | +1.18% | 3.11% |
| 37 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,643 | +1.31% | +6.77% | +0.77% | 3.10% |
| 38 | 1928 | 積水ハウス | 3,826 | +1.30% | +8.69% | +0.68% | 3.76% |
| 39 | 3241 | ウィル | 590 | +1.03% | +2.25% | -0.34% | 3.98% |
| 40 | 1795 | マサル | 4,685 | +0.97% | -1.58% | +0.54% | 2.35% |
| 41 | 5947 | リンナイ | 4,073 | +0.79% | -0.15% | +1.57% | 2.46% |
| 42 | 7320 | 日本リビング保証 | 1,610 | +0.75% | +9.90% | +3.01% | 1.24% |
| 43 | 3150 | グリムス | 2,708 | +0.71% | +10.58% | +1.92% | 3.14% |
| 44 | 1446 | キャンディル | 592 | +0.68% | +2.07% | 0.00% | 1.69% |
| 45 | 1853 | 森組 | 350 | +0.57% | +1.74% | +0.86% | 4.00% |
| 46 | 6752 | パナソニック | 2,537 | +0.48% | +15.98% | +0.52% | 1.58% |
| 47 | 7879 | ノダ | 703 | +0.43% | +2.78% | +0.57% | 4.27% |
| 48 | 3191 | ジョイフル本田 | 2,207 | +0.36% | +3.23% | +1.75% | 3.81% |
| 49 | 8801 | 三井不動産 | 2,107 | +0.24% | +17.98% | +0.21% | 1.61% |
| 50 | 7539 | アイナボホールディングス | 807 | +0.12% | +6.75% | +0.50% | 3.22% |
| 51 | 3294 | イーグランド | 2,232 | +0.04% | +7.72% | -0.40% | 4.12% |
| 52 | 2196 | エスクリ | 167 | - | 0.00% | 0.00% | - |
| 53 | 3050 | DCMホールディングス | 1,704 | - | +2.22% | +0.47% | 2.70% |
| 54 | 5856 | エルアイイーエイチ | 20 | - | -33.33% | +5.26% | - |
| 55 | 7981 | タカラスタンダード | 3,040 | - | +0.66% | +1.00% | 3.29% |
| 56 | 5332 | TOTO | 6,113 | -0.11% | +18.88% | +0.94% | 1.64% |
| 57 | 8892 | エスコン | 1,147 | -0.26% | -6.06% | +0.88% | 4.18% |
| 58 | 8923 | トーセイ | 1,650 | -0.30% | +1.66% | +0.36% | 3.33% |
| 59 | 5380 | 新東 | 1,630 | -0.37% | 0.00% | -0.12% | 2.30% |
| 60 | 2978 | ツクルバ | 448 | -0.44% | -2.18% | -0.44% | - |
| 61 | 2730 | エディオン | 2,245 | -0.53% | +4.18% | +1.31% | 2.09% |
| 62 | 1429 | 日本アクア | 845 | -0.82% | -4.30% | +0.84% | 4.14% |
| 63 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 325 | -0.91% | +0.93% | 0.00% | 3.38% |
| 64 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,347 | -0.97% | +6.15% | +1.73% | 2.81% |
| 65 | 5938 | LIXIL | 1,835 | -1.02% | 0.00% | +1.83% | 4.90% |
| 66 | 7670 | オーウエル | 1,240 | -1.20% | +13.35% | 0.00% | 3.23% |
| 67 | 7898 | ウッドワン | 1,080 | -1.73% | +6.51% | +0.09% | 2.22% |
| 68 | 1401 | エムビーエス | 1,530 | -1.80% | +2.27% | +2.34% | 0.98% |
| 69 | 6484 | KVK | 2,550 | -2.49% | +3.87% | -0.08% | 3.14% |
| 70 | 1911 | 住友林業 | 1,695 | -4.10% | +2.70% | +1.01% | 2.95% |
| 71 | 3490 | アズ企画設計 | 2,892 | -5.02% | -4.08% | +0.49% | 1.04% |
| 72 | 5900 | ダイケン | 829 | -6.75% | -1.89% | -1.19% | 2.41% |
| 73 | 7426 | 山大 | 1,207 | -13.17% | -1.63% | +1.51% | 2.49% |
27日の日経平均は+96円の5万8850円となり4日続伸。
個別銘柄では、住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが買われたほか、日揮ホールディングス、三菱マテリアル、ソニーグループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5430円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山やDOWAホールディングスなどが上昇。また建設業の日揮ホールディングスや大成建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |