銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東京オリンピック 関連銘柄(10/22)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 4.01%
月間 0.43%

中央値パフォーマンス

週間 3.59%
月間 -0.80%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 1811 錢高組 7,070 +14.59% +8.60% +1.00% -
2 5233 太平洋セメント 4,083 +10.77% +2.98% +8.48% 2.45%
3 7013 IHI 3,023 +10.17% +31.11% +6.44% 0.66%
4 1802 大林組 2,611 +9.50% +5.71% +3.82% 3.14%
5 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 436 +9.00% -0.23% +3.07% 2.98%
6 7936 アシックス 4,000 +8.81% +2.93% +2.30% 0.70%
7 6072 地盤ネットホールディングス 162 +8.72% -2.99% +1.25% -
8 6418 日本金銭機械 1,026 +8.69% +3.53% -0.77% 3.90%
9 6701 日本電気 5,018 +8.24% +7.11% +2.66% 0.64%
10 1801 大成建設 11,090 +8.09% +7.31% +3.98% 1.35%
11 6395 タダノ 1,100 +7.79% +2.90% -1.35% 3.27%
12 1812 鹿島建設 4,772 +7.62% +7.38% +3.29% 2.35%
13 6809 TOA 1,335 +7.57% +13.42% +0.98% 3.15%
14 6659 メディアリンクス 57 +7.55% -10.94% +3.64% -
15 4316 ビーマップ 1,152 +7.36% -18.70% -5.57% -
16 5232 住友大阪セメント 3,984 +7.33% -0.77% +3.80% 3.01%
17 1815 鉄建建設 3,665 +7.16% +4.56% +1.24% 3.55%
18 5288 アジアパイルホールディングス 1,244 +7.15% -1.03% +2.89% 3.86%
19 1871 ピーエス・コンストラクション 1,845 +6.96% +1.37% +2.73% 4.34%
20 1893 五洋建設 1,284 +6.43% +10.93% +4.26% 2.65%
21 3355 クリヤマホールディングス 1,719 +6.18% +8.32% +2.02% 3.26%
22 5911 横河ブリッジホールディングス 2,910 +6.13% +3.78% +3.23% 4.12%
23 4676 フジ・メディア・ホールディングス 3,415 +6.12% -2.12% +3.48% 1.46%
24 6358 酒井重工業 2,143 +5.83% +1.56% +1.28% 4.90%
25 3010 ポラリス・ホールディングス 207 +5.61% -1.90% +2.99% 1.45%
26 1719 安藤・間 1,727 +5.43% +1.05% +1.77% 4.63%
27 1921 巴コーポレーション 1,600 +4.99% +5.89% +2.83% 1.50%
28 1820 西松建設 5,334 +4.94% +0.62% +2.40% 4.12%
29 4767 テー・オー・ダブリュー 383 +4.93% +1.86% +0.52% 4.78%
30 1942 関電工 4,414 +4.87% +6.26% +1.78% 2.04%
31 1860 戸田建設 1,048 +4.70% -0.52% +1.60% 3.82%
32 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,351 +4.40% +5.29% +1.14% 2.55%
33 8864 空港施設 1,035 +4.33% -4.17% +1.57% 3.57%
34 1720 東急建設 1,087 +4.22% -5.07% +1.40% 3.59%
35 6074 ジェイエスエス 545 +4.21% -3.02% 0.00% 3.67%
36 5194 相模ゴム工業 895 +4.19% -6.28% +2.64% 1.12%
37 5401 日本製鉄 627 +4.15% -2.75% +2.03% 3.83%
38 1803 清水建設 2,052 +4.00% -3.80% +4.11% 2.14%
39 5406 神戸製鋼所 1,779 +3.91% -1.63% +1.43% 4.50%
40 2433 博報堂DYホールディングス 1,141 +3.59% -4.92% +1.11% 2.80%
41 3289 東急不動産ホールディングス 1,243 +3.50% +0.16% +0.97% 3.38%
42 8022 美津濃 2,884 +3.48% +10.71% +1.80% 1.73%
43 1950 日本電設工業 2,765 +3.40% -1.60% +1.28% 3.33%
44 4681 リゾートトラスト 1,884 +3.15% +3.63% +0.03% 1.70%
45 4204 積水化学工業 2,826 +3.14% -1.38% +1.65% 2.83%
46 1944 きんでん 5,214 +3.10% -0.80% +1.60% 1.92%
47 1972 三晃金属工業 1,501 +2.88% -2.78% +2.11% 4.60%
48 1835 東鉄工業 4,325 +2.73% -1.70% +1.76% 3.24%
49 1414 ショーボンドホールディングス 4,934 +2.73% -0.04% +2.01% 3.69%
50 5020 ENEOSホールディングス 940 +2.64% +1.84% +0.78% 3.19%
51 3028 アルペン 2,309 +2.58% -1.83% +1.01% 2.17%
52 6351 鶴見製作所 2,023 +2.43% -0.47% +0.90% 1.38%
53 1926 ライト工業 3,210 +2.39% -4.32% +0.47% 3.33%
54 2469 ヒビノ 2,662 +2.35% -1.55% -0.67% 3.01%
55 5711 三菱マテリアル 2,891 +2.23% +11.58% -0.81% 3.46%
56 6702 富士通 3,819 +2.17% +4.20% +1.25% 0.79%
57 4324 電通グループ 3,143 +2.14% -4.24% +1.16% -
58 1447 SAAFホールディングス 239 +2.14% -8.08% -0.42% -
59 6752 パナソニック 1,834 +1.97% +17.72% -0.97% 2.18%
60 4714 リソー教育 209 +1.95% -5.86% +1.46% 4.78%
61 2670 エービーシー・マート 2,748 +1.89% -9.01% -0.87% 2.55%
62 3003 ヒューリック 1,576 +1.81% -4.17% +0.83% 3.62%
63 5142 アキレス 1,291 +1.65% +11.39% -0.92% 2.32%
64 6460 セガサミーホールディングス 2,932 +1.58% -3.43% -2.66% 1.88%
65 2483 翻訳センター 2,007 +1.21% -1.47% +0.10% 3.74%
66 4666 パーク24 1,810 +1.06% -6.82% 0.00% 1.66%
67 4839 WOWOW 1,446 +0.84% +4.18% +1.62% 2.07%
68 4755 楽天グループ 972 +0.72% -1.91% -0.35% -
69 3418 バルニバービ 1,135 +0.53% -0.26% +0.44% 0.66%
70 6424 高見沢サイバネティックス 931 +0.22% -1.06% -0.64% 2.15%
71 2502 アサヒグループホールディングス 1,744 +0.20% -2.05% +0.40% 2.98%
72 4661 オリエンタルランド 3,565 +0.14% +0.31% -0.94% 0.39%
73 2180 サニーサイドアップグループ 745 - -0.80% +1.50% 3.22%
74 2331 綜合警備保障 1,071 -0.19% -5.85% +0.37% 2.54%
75 5445 東京鐵鋼 5,700 -0.35% -4.20% +0.53% 5.26%
76 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1,037 -1.24% -7.58% +1.17% 3.62%
77 6150 タケダ機械 2,941 -1.67% -3.10% +0.48% 2.72%
78 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,513 -2.52% -12.12% +0.52% 2.39%
79 3086 J.フロント リテイリング 2,303 -8.08% -6.88% +0.04% 2.35%
日本株予想:一部で買い渋り 主力株の一角には下値買い観測も

22日の日経平均はー9円の4万9307円となり3営業日ぶり反落。

個別銘柄では、住友金属鉱山やソフトバンクグループなどが売られたほか、SCREENホールディングス、ネクソン、ルネサスエレクトロニクスなどが下落した。ただガラス・土石製品の太平洋セメントなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4383円と買い地合いであったが、22日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では建設業の東洋エンジニアリングや第一稀元素化学工業など、押し目買いの入る銘柄も見られた。

金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ