銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ディフェンシブ 関連銘柄(3/16)

ディフェンシブとは

  • ディフェンシブ銘柄とは、景気の変動に業績が左右されにくい「守りに強い」銘柄を指します。食品、医薬品、鉄道、電力・ガス、通信など、生活に欠かせないサービスを提供する企業が中心で、不況時でも安定した配当が期待できるのが特徴です。本ページでは、市場が不安定な時でもポートフォリオの安定性を高めることができる、財務基盤のしっかりとした国内の主要ディフェンシブ銘柄をまとめています。

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -1.31%
月間 -3.49%

中央値パフォーマンス

週間 -1.56%
月間 -4.62%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 9537 北陸瓦斯 5,670 +24.34% +38.63% +11.61% -
2 9507 四国電力 1,702 +5.03% -0.32% -0.82% 2.94%
3 4151 協和キリン 2,351 +4.40% -12.65% +0.84% -
4 9010 富士急行 2,454 +2.38% +12.93% +1.07% 1.22%
5 4536 参天製薬 1,656 +2.25% -3.75% +0.88% 2.30%
6 9513 電源開発 3,874 +2.16% +8.36% -1.50% -
7 9505 北陸電力 1,061 +1.78% +2.02% +0.76% 2.36%
8 2914 日本たばこ産業(JT) 5,806 +1.61% -4.62% +1.66% -
9 9539 京葉瓦斯 1,399 +1.30% +12.73% +3.71% -
10 4502 武田薬品工業 5,737 +0.88% +2.19% +1.13% 3.49%
11 2503 キリンホールディングス 2,612 +0.87% +3.06% +0.37% -
12 9046 神戸電鉄 2,501 +0.68% -0.56% -1.30% 1.00%
13 9049 京福電気鉄道 7,500 +0.67% +3.31% +0.94% -
14 9020 東日本旅客鉄道 3,721 +0.32% -2.34% 0.00% -
15 9021 西日本旅客鉄道 3,234 +0.03% -3.98% -1.13% -
16 2267 ヤクルト本社 2,577 -0.10% -3.72% +0.64% -
17 2811 カゴメ 2,791 -0.11% -2.68% +0.63% 2.08%
18 9041 近鉄グループホールディングス 3,150 -0.13% -6.33% +0.29% -
19 9502 中部電力 2,479 -0.16% -5.31% -1.53% -
20 9052 山陽電気鉄道 2,020 -0.20% -3.16% +0.25% 2.48%
21 9509 北海道電力 1,057 -0.24% -3.03% -0.05% -
22 9012 秩父鉄道 2,112 -0.28% -0.71% 0.00% -
23 9503 関西電力 2,523 -0.30% -8.12% -2.40% 2.97%
24 9504 中国電力 969 -0.52% -7.45% -0.07% 2.79%
25 2802 味の素 4,478 -0.89% +0.95% +1.66% 1.07%
26 9534 北海道瓦斯 884 -0.90% -3.18% +0.68% -
27 9042 阪急阪神ホールディングス 4,174 -0.90% -9.69% +0.70% -
28 9506 東北電力 1,138 -1.13% -5.09% -1.26% 3.52%
29 9433 KDDI 2,637 -1.18% -2.12% +0.19% -
30 4507 塩野義製薬 3,410 -1.19% -3.56% +0.03% -
31 9006 京浜急行電鉄 1,481 -1.40% -3.17% -0.20% 3.11%
32 9142 九州旅客鉄道 3,756 -1.44% -6.85% -0.32% -
33 9535 広島ガス 378 -1.56% -1.31% -0.53% -
34 9007 小田急電鉄 1,639 -1.65% -5.86% +0.43% -
35 9033 広島電鉄 647 -1.67% -1.67% -0.15% 1.24%
36 9003 相鉄ホールディングス 2,770 -1.74% -5.12% +0.14% 2.35%
37 9022 東海旅客鉄道 4,242 -1.76% -8.72% +0.52% 0.75%
38 2282 日本ハム 6,719 -2.01% -3.67% +2.60% -
39 9045 京阪ホールディングス 3,234 -2.15% -8.95% +0.37% -
40 9508 九州電力 1,744 -2.16% -6.39% -1.50% -
41 9048 名古屋鉄道 1,736 -2.31% -4.25% -0.29% 2.30%
42 4503 アステラス製薬 2,348 -2.35% -6.49% -0.59% 3.32%
43 9008 京王電鉄 3,887 -2.36% -4.64% +0.67% -
44 4523 エーザイ 4,742 -2.43% -6.40% -1.80% -
45 9044 南海電気鉄道 2,951 -2.53% -3.10% +0.08% -
46 2593 伊藤園 2,854 -2.69% -6.84% +0.19% -
47 9031 西日本鉄道 2,988 -2.75% -5.01% +1.10% -
48 1332 ニッスイ 1,384 -3.22% -10.05% +2.18% 2.31%
49 2002 日清製粉グループ本社 2,042 -3.25% -4.83% +0.10% 2.94%
50 4568 第一三共 2,774 -3.26% -5.58% -1.60% -
51 9005 東急 1,843 -3.31% -6.18% -1.44% -
52 9001 東武鉄道 2,862 -3.62% -4.97% -0.19% 2.36%
53 2502 アサヒグループホールディングス 1,587 -3.70% -6.45% -0.81% -
54 9536 西部ガスホールディングス 2,496 -4.00% +1.09% -0.16% -
55 2897 日清食品ホールディングス 2,939 -4.35% -11.41% +0.62% -
56 9531 東京瓦斯 7,459 -4.57% -3.99% -1.65% 1.34%
57 4519 中外製薬 9,117 -4.89% -1.76% -2.62% -
58 9501 東京電力ホールディングス 610 -5.09% -11.63% -4.76% -
59 9511 沖縄電力 1,021 -5.99% -14.20% +0.10% 2.94%
60 9009 京成電鉄 1,225 -6.09% -5.62% -0.53% -
61 4506 大日本住友製薬 1,792 -6.69% -27.46% -2.34% -
62 9532 大阪瓦斯 6,190 -6.86% -6.78% +0.54% -
63 4528 小野薬品工業 2,340 -7.18% -7.75% -0.97% -
64 9543 静岡ガス 1,498 -7.24% +7.85% -0.73% 2.94%
65 9533 東邦瓦斯 4,999 -7.43% -10.46% -1.61% 1.80%
日本株予想:軟調地合い続く 主力株の一角には下値買い観測も

16日の東京株式市場で日経平均は下落し、朝方には約69円安で始まった。終値は5万3,751円15銭となり、前日比で68円安、3営業日続落となった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では東京電力ホールディングスやいすゞ自動車が売られ、古河電気工業、TDK、フジクラなどの下落が目立った。一方で電気機器のイビデンは買われる場面があり、業種・銘柄による明暗が続いた。 ...

→全文を読む