※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1921 | 巴コーポレーション | 976 | +12.83% | +9.79% | +2.41% | 2.46% |
2 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 4,405 | +6.66% | +5.64% | +0.11% | 4.54% |
3 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 1,260 | +5.00% | +10.82% | -0.63% | 3.17% |
4 | 9233 | アジア航測 | 1,145 | +4.95% | +4.76% | +2.23% | 3.84% |
5 | 4707 | キタック | 415 | +3.49% | +4.80% | +2.22% | 1.20% |
6 | 7464 | セフテック | 1,882 | +2.01% | +2.56% | +4.50% | 4.52% |
7 | 6091 | ウエスコホールディングス | 598 | +1.53% | +4.00% | -0.66% | 3.68% |
8 | 1844 | 大盛工業 | 218 | +1.40% | 0.00% | +1.40% | 4.59% |
9 | 5658 | 日亜鋼業 | 302 | +1.34% | -2.89% | +0.33% | 3.31% |
10 | 6542 | FCホールディングス | 905 | +0.56% | +3.19% | -0.88% | 3.31% |
11 | 1848 | 富士ピー・エス | 405 | +0.25% | -3.57% | -0.49% | 2.22% |
12 | 5285 | ヤマックス | 1,415 | +0.14% | +10.46% | -0.98% | 3.75% |
13 | 1776 | 三井住建道路 | 1,063 | +0.09% | -0.75% | +0.28% | 3.76% |
14 | 9232 | パスコ | 2,130 | -0.05% | -0.33% | 0.00% | - |
15 | 6489 | 前澤工業 | 1,179 | -0.25% | -4.77% | +1.20% | 3.05% |
16 | 4673 | 川崎地質 | 2,484 | -0.64% | -0.88% | +2.18% | 2.01% |
17 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3,735 | -0.66% | -0.53% | +0.13% | 3.88% |
18 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 881 | -1.12% | 0.00% | +0.80% | 4.37% |
19 | 5282 | ジオスター | 280 | -1.41% | -6.04% | +0.72% | 2.14% |
20 | 5287 | イトーヨーギョー | 478 | -1.65% | -6.82% | -0.83% | 2.09% |
21 | 5279 | 日本興業 | 734 | -1.87% | -6.97% | -0.27% | 4.09% |
22 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 103 | -1.90% | -2.83% | 0.00% | - |
23 | 5923 | 高田機工 | 1,024 | -1.92% | -7.08% | -0.78% | 4.88% |
24 | 1897 | 金下建設 | 2,757 | -2.20% | -0.47% | +0.07% | 1.81% |
25 | 5268 | 旭コンクリート工業 | 645 | -2.27% | -10.42% | -0.62% | 2.17% |
26 | 5284 | ヤマウ | 1,801 | -2.44% | +2.91% | -0.94% | 4.39% |
27 | 1743 | コーアツ工業 | 1,222 | -3.02% | +0.16% | +2.00% | 2.86% |
28 | 5958 | 三洋工業 | 2,835 | -3.34% | -8.10% | -1.60% | 3.70% |
29 | 1758 | 太洋基礎工業 | 1,665 | -3.65% | -1.60% | +1.52% | 3.00% |
30 | 1914 | 日本基礎技術 | 602 | -13.13% | -13.38% | +1.69% | 2.66% |
21日の日経平均はー327円の3万8026円となり続落。
個別銘柄では、IHIや住友不動産などが売られたほか、東日本旅客鉄道、イオン、三菱重工業などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー729円と売り地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のIHI、不動産業の住友不動産などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のカイオム・バイオサイエンスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |