銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

プライム市場 関連銘柄(12/29)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.71%
月間 0.89%

中央値パフォーマンス

週間 1.20%
月間 1.25%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6330 東洋エンジニアリング 3,220 +47.10% +21.79% +18.56% 0.78%
2 5707 東邦亜鉛 1,099 +40.54% +50.55% +15.81% -
3 8798 アドバンスクリエイト 207 +29.38% -17.53% +31.85% -
4 3549 クスリのアオキホールディングス 4,767 +28.87% +21.98% +9.28% 1.17%
5 6387 サムコ 4,670 +22.57% +21.14% -1.37% 1.28%
6 3928 マイネット 301 +20.88% +15.33% +6.74% -
7 5202 日本板硝子 571 +19.46% +10.44% +6.33% -
8 4112 保土谷化学工業 2,250 +19.11% +17.49% +4.65% 2.22%
9 7735 SCREENホールディングス 14,995 +17.24% +16.65% -0.70% 1.87%
10 6264 マルマエ 2,193 +17.21% +17.46% +5.03% 2.55%
11 6254 野村マイクロ・サイエンス 3,055 +17.09% -2.08% -1.61% 2.29%
12 5713 住友金属鉱山 6,675 +15.25% +30.07% +3.96% 1.96%
13 2737 トーメンデバイス 13,440 +14.77% +14.87% +4.27% 2.23%
14 1515 日鉄鉱業 2,313 +14.50% +26.74% +3.03% 2.09%
15 9536 西部ガスホールディングス 2,213 +14.13% +13.66% +0.32% 3.16%
16 5262 日本ヒューム 1,552 +14.08% +3.12% +10.07% 1.55%
17 3103 ユニチカ 293 +14.01% -20.60% +5.78% -
18 7381 北國フィナンシャルホールディングス 812 +13.57% +15.67% +2.14% 2.83%
19 6871 日本マイクロニクス 7,220 +13.17% +9.56% -0.82% 1.00%
20 5074 テスホールディングス 360 +12.85% +2.86% +4.05% 1.61%
21 6323 ローツェ 2,284 +12.79% +8.95% -2.08% 0.74%
22 3436 SUMCO 1,424 +12.61% +15.49% -0.07% 1.40%
23 6444 サンデン 135 +12.50% -0.74% +6.30% -
24 6590 芝浦メカトロニクス 18,870 +12.39% +7.77% -2.98% 1.26%
25 6407 CKD 3,100 +12.32% +19.97% 0.00% 2.16%
26 4813 ACCESS 580 +11.97% +5.26% +1.22% -
27 6997 日本ケミコン 1,465 +11.83% -0.41% +0.41% 1.37%
28 7250 太平洋工業 3,385 +11.72% +6.28% +4.80% -
29 4022 ラサ工業 6,620 +11.07% +14.34% +7.29% 1.93%
30 6096 レアジョブ 322 +11.03% +1.26% +2.88% 2.48%
31 3315 日本コークス工業 111 +11.00% -3.48% +5.71% -
32 4047 関東電化工業 1,142 +10.98% +10.34% +4.29% 1.58%
33 4004 レゾナック・ホールディングス 6,650 +10.70% +1.90% +1.50% 0.98%
34 6490 PILLAR 4,925 +10.30% +3.68% +1.44% 2.13%
35 5714 DOWAホールディングス 7,578 +10.18% +24.62% +2.35% 2.41%
36 5711 三菱マテリアル 3,750 +10.13% +19.77% +2.63% 2.67%
37 5491 日本金属 905 +9.96% +12.84% +2.84% -
38 8035 東京エレクトロン 34,230 +9.71% +7.64% -0.29% 1.56%
39 5702 大紀アルミニウム工業所 1,209 +9.71% +10.51% +4.40% 4.55%
40 6315 TOWA 2,160 +9.53% +0.89% -2.53% 0.93%
41 7725 インターアクション 1,474 +9.27% +9.27% -0.27% 2.99%
42 4825 ウェザーニューズ 4,065 +9.13% 0.00% +9.42% 2.21%
43 6266 タツモ 2,118 +8.95% -1.85% +1.19% 1.61%
44 4249 森六 2,467 +8.92% +2.32% +1.52% 4.66%
45 7745 エー・アンド・デイ 2,054 +8.91% +14.56% +1.28% 2.43%
46 4658 日本空調サービス 1,317 +8.66% +4.44% +0.38% 3.49%
47 3992 ニーズウェル 565 +8.65% +5.81% +2.54% 2.12%
48 8614 東洋証券 654 +8.64% +9.55% +1.71% -
49 8364 清水銀行 2,433 +8.62% +11.10% -1.02% 2.47%
50 5801 古河電気工業 10,040 +8.38% +1.13% +1.58% 1.20%
51 6958 日本シイエムケイ 534 +8.32% +3.89% +1.33% 3.75%
52 8739 スパークス・グループ 1,624 +8.27% +7.27% +1.50% -
53 4755 楽天グループ 1,032 +8.23% +8.12% +1.08% -
54 3393 スターティアホールディングス 2,930 +8.20% +12.22% +3.46% 4.27%
55 3656 KLab 370 +8.19% +48.00% +0.54% -
56 6768 タムラ製作所 608 +8.19% +0.33% +3.05% 1.64%
57 5981 東京製綱 1,643 +8.16% +7.74% +1.92% 3.96%
58 3665 エニグモ 467 +8.10% +11.72% +4.71% 6.42%
59 4369 トリケミカル研究所 2,745 +8.07% -1.68% -0.65% 1.28%
60 5698 エンビプロ・ホールディングス 607 +8.01% 0.00% +2.02% 2.47%
61 2540 養命酒製造 4,800 +7.99% +8.35% +0.31% 0.94%
62 5018 MORESCO 1,530 +7.97% +8.97% +3.45% 2.94%
63 7729 東京精密 11,210 +7.94% +8.05% -1.88% 1.98%
64 3465 ケイアイスター不動産 6,810 +7.92% +14.07% -0.44% 2.94%
65 5563 新日本電工 357 +7.85% +6.89% +4.08% 3.36%
66 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1,367 +7.72% +8.23% +0.89% 2.71%
67 4839 WOWOW 1,439 +7.71% -2.18% +1.91% 2.08%
68 3662 エイチーム 1,255 +7.63% +7.08% +2.03% 2.23%
69 7182 ゆうちょ銀行 2,202 +7.62% +17.28% +2.11% 3.00%
70 5715 古河機械金属 3,885 +7.62% -4.55% +2.78% 1.80%
71 7226 極東開発工業 3,175 +7.59% +13.15% +1.76% 4.41%
72 4449 ギフティ 1,278 +7.58% +9.42% +2.16% 1.02%
73 4973 日本高純度化学 3,500 +7.53% +6.71% +0.57% 3.60%
74 5121 藤倉コンポジット 2,045 +7.52% +8.20% +0.89% 3.23%
75 8237 松屋 1,887 +7.46% -5.56% +1.23% 0.64%
76 6703 沖電気工業 2,030 +7.41% +4.53% +2.53% 2.46%
77 6506 安川電機 4,720 +7.35% +16.86% +1.27% 1.44%
78 8157 都築電気 3,510 +7.34% +8.17% +0.57% 2.85%
79 5310 東洋炭素 4,920 +7.31% -0.51% +2.61% 2.95%
80 6779 日本電波工業 1,030 +7.29% +6.74% +0.98% 2.91%
81 1885 東亜建設工業 2,898 +7.25% -1.02% +5.04% 2.66%
82 5445 東京鐵鋼 6,220 +7.24% +6.32% +1.63% 4.82%
83 3104 富士紡ホールディングス 8,200 +7.19% +7.47% +0.74% 1.95%
84 1663 K&Oエナジーグループ 3,880 +7.18% +5.72% +4.30% 1.29%
85 3445 RS Technologies 3,815 +7.16% +5.10% +0.93% 1.05%
86 8032 日本紙パルプ商事 884 +7.15% +16.62% +2.79% 3.85%
87 5727 東邦チタニウム 1,365 +7.14% +7.91% 0.00% 1.32%
88 4216 旭有機材 5,440 +7.09% +16.86% +0.18% 2.21%
89 7717 ブイ・テクノロジー 3,040 +7.08% +3.26% 0.00% 2.63%
90 5803 フジクラ 17,805 +7.07% -0.81% +3.76% 1.07%
91 8892 エスコン 1,185 +7.05% +13.61% +1.46% 4.05%
92 5741 UACJ 2,133 +7.02% +3.39% +1.57% 1.97%
93 2492 インフォマート 430 +6.97% +19.78% +0.70% 1.04%
94 3903 gumi 369 +6.96% -13.79% +3.65% -
95 5541 大平洋金属 2,242 +6.91% -11.38% -0.58% 5.35%
96 6368 オルガノ 13,085 +6.90% -1.99% +0.96% 1.45%
97 7059 コプロ・ホールディングス 1,007 +6.90% +7.13% +2.13% 3.97%
98 3837 アドソル日進 1,660 +6.89% +6.34% 0.00% 2.77%
99 6728 アルバック 7,098 +6.79% +5.92% +0.14% 2.31%
100 6146 ディスコ 47,750 +6.78% +9.19% -2.29% -
101 6222 島精機製作所 1,019 +6.70% +2.41% +2.10% 1.96%
102 9896 JKホールディングス 1,355 +6.69% +8.40% +0.52% 4.06%
103 6298 ワイエイシイホールディングス 1,073 +6.66% -1.20% +1.32% 3.73%
104 9612 ラックランド 1,880 +6.64% +1.68% +6.33% 1.06%
105 7925 前澤化成工業 2,249 +6.59% +3.59% -0.93% 3.11%
106 6203 豊和工業 1,215 +6.58% +6.39% +5.93% 1.65%
107 6954 ファナック 6,082 +6.57% +21.01% +1.64% -
108 5632 三菱製鋼 1,849 +6.57% +0.98% +1.48% 4.33%
109 3040 ソリトンシステムズ 2,142 +6.57% +12.74% +3.78% 2.52%
110 4502 武田薬品工業 4,906 +6.56% +8.88% +0.74% 4.08%
111 7727 オーバル 622 +6.51% +3.84% +1.97% 3.22%
112 6504 富士電機 11,955 +6.46% +9.88% +2.09% -
113 6707 サンケン電気 5,845 +6.39% +7.86% -2.58% -
114 1888 若築建設 4,685 +6.36% +1.19% +1.08% 2.80%
115 9928 ミロク情報サービス 2,010 +6.35% +6.63% +1.36% 2.99%
116 4471 三洋化成工業 5,250 +6.28% +11.58% +0.96% 3.24%
117 6167 冨士ダイス 898 +6.27% +2.98% +1.13% 4.45%
118 4082 第一稀元素化学工業 1,154 +6.26% -5.41% +0.44% 2.43%
119 7003 三井E&S 5,655 +6.26% -17.65% +3.61% -
120 7860 エイベックス 1,257 +6.26% +3.63% -1.10% 3.98%
121 3994 マネーフォワード 4,692 +6.25% +12.41% +1.93% -
122 9697 カプコン 3,700 +6.23% -3.22% +0.71% 1.08%
123 6814 古野電気 8,190 +6.23% -6.51% +4.20% 1.83%
124 7238 曙ブレーキ工業 120 +6.19% +3.45% +3.45% -
125 6584 三櫻工業 875 +6.19% +4.17% +3.18% 3.20%
126 8541 愛媛銀行 1,494 +6.18% +13.44% +1.70% 2.41%
127 1950 日本電設工業 3,370 +6.14% +4.17% +4.98% 2.73%
128 7637 白銅 2,364 +6.10% +5.30% +1.20% 3.38%
129 8103 明和産業 948 +6.04% +11.79% +1.39% 4.01%
130 2148 アイティメディア 1,610 +5.99% +4.55% +2.22% 6.21%
131 6962 大真空 585 +5.98% +3.54% +0.69% 4.79%
132 6989 北陸電気工業 2,910 +5.97% +12.14% +0.17% 3.09%
133 7888 三光合成 890 +5.95% +6.59% +1.83% 3.15%
134 5989 エイチワン 1,407 +5.95% +6.27% +2.48% 4.55%
135 3030 ハブ 909 +5.94% +16.09% +1.91% 1.10%
136 4651 サニックスホールディングス 214 +5.94% +1.90% -0.47% 0.93%
137 6941 山一電機 5,900 +5.92% +1.72% +0.34% 1.78%
138 3565 アセンテック 1,718 +5.92% +25.77% -0.41% 1.75%
139 6277 ホソカワミクロン 5,740 +5.90% +2.68% +1.41% 2.26%
140 5367 ニッカトー 628 +5.90% +5.55% +2.95% 3.34%
141 6517 デンヨー 3,520 +5.86% +6.02% +4.30% 2.84%
142 6151 日東工器 1,824 +5.86% +12.80% +1.62% 2.19%
143 5401 日本製鉄 644 +5.85% +1.90% +1.42% 3.73%
144 6363 酉島製作所 2,053 +5.82% +7.32% +1.48% 3.02%
145 2371 カカクコム 2,353 +5.78% +2.11% -0.11% 2.13%
146 6622 ダイヘン 10,150 +5.73% +16.40% +0.50% 1.73%
147 6963 ローム 2,238 +5.72% +6.83% -0.78% 2.23%
148 3446 ジェイテックコーポレーション 1,203 +5.71% -11.74% +1.35% -
149 6194 アトラエ 705 +5.70% +6.98% +0.43% 4.68%
150 6184 鎌倉新書 631 +5.70% +8.23% +0.32% 3.17%
151 8715 アニコム ホールディングス 1,021 +5.69% +14.72% +0.29% 0.88%
152 8624 いちよし証券 1,081 +5.67% +9.75% +1.31% -
153 6134 FUJI 3,730 +5.67% +8.97% +4.57% 2.14%
154 8698 マネックスグループ 746 +5.67% +0.81% +0.54% 4.10%
155 7952 河合楽器製作所 2,762 +5.62% +11.24% +0.91% 3.44%
156 6961 エンプラス 9,400 +5.62% -2.08% +1.18% 0.96%
157 3431 宮地エンジニアリンググループ 1,887 +5.60% -5.65% +1.56% 5.17%
158 3156 レスター 2,831 +5.59% +2.54% +1.29% 4.42%
159 9279 ギフトホールディングス 3,495 +5.59% +5.59% +1.60% 0.74%
160 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 1,896 +5.51% -15.92% +0.58% 0.79%
161 9519 レノバ 690 +5.50% -12.66% +0.58% -
162 4318 クイック 944 +5.47% +11.32% +3.62% 3.67%
163 4109 ステラ ケミファ 4,450 +5.45% +7.62% +4.09% 3.82%
164 5852 アーレスティ 795 +5.44% +6.43% +1.02% 4.03%
165 6293 日精樹脂工業 875 +5.42% +4.67% +1.74% 4.23%
166 9663 ナガワ 6,420 +5.42% +1.42% +1.42% 1.56%
167 8628 松井証券 858 +5.41% +5.15% +0.35% -
168 4345 シーティーエス 1,054 +5.40% +13.21% +0.38% 2.75%
169 7769 リズム 3,915 +5.38% +9.66% +3.16% 3.88%
170 7266 今仙電機製作所 940 +5.38% +12.04% +2.62% 2.34%
171 9041 近鉄グループホールディングス 3,117 +5.36% +5.43% +1.10% 1.92%
172 8141 新光商事 1,064 +5.35% +3.91% +0.85% 1.17%
173 9273 コーア商事ホールディングス 853 +5.31% +6.89% +0.35% 1.99%
174 2146 UTグループ 204 +5.26% +9.09% +4.08% 79.76%
175 3763 プロシップ 1,724 +5.25% +3.92% +0.82% 2.15%
176 2130 メンバーズ 1,284 +5.25% +15.57% +1.02% 2.57%
177 4092 日本化学工業 2,812 +5.24% +6.43% +0.82% 4.27%
178 6616 トレックス・セミコンダクター 1,470 +5.23% -3.29% +0.41% 3.81%
179 6240 ヤマシンフィルタ 608 +5.19% -5.74% +1.84% 2.96%
180 2930 北の達人コーポレーション 142 +5.19% +5.97% -0.70% 2.46%
181 8362 福井銀行 2,570 +5.16% +6.77% +1.66% 2.92%
182 4968 荒川化学工業 1,226 +5.15% +7.92% +1.91% 4.08%
183 8558 東和銀行 1,086 +5.13% +7.31% +3.43% 3.22%
184 5408 中山製鋼所 616 +5.12% +3.88% +1.82% 2.11%
185 6996 ニチコン 1,664 +5.12% +0.91% -1.07% 2.16%
186 7245 大同メタル工業 987 +5.11% -1.60% +0.92% 2.43%
187 5703 日本軽金属ホールディングス 2,578 +5.10% +5.05% +3.12% 3.10%
188 5423 東京製鐵 1,488 +5.08% +3.12% -0.07% 3.36%
189 8101 GSIクレオス 2,480 +5.08% +5.35% +1.72% 4.03%
190 5410 合同製鐵 3,935 +5.07% +2.08% +0.38% 4.57%
191 6875 メガチップス 8,080 +5.07% +2.93% +0.62% 3.09%
192 9831 ヤマダホールディングス 520 +5.03% +8.65% +0.66% 3.27%
193 3031 ラクーンホールディングス 648 +5.02% +2.37% +1.25% 3.40%
194 4763 クリーク・アンド・リバー社 1,534 +5.00% +5.65% +0.46% 2.93%
195 2004 昭和産業 3,015 +4.98% -2.90% +0.50% 3.32%
196 6752 パナソニック 2,039 +4.97% +3.95% -2.53% 1.96%
197 6653 正興電機製作所 2,373 +4.95% +1.06% +0.04% 2.11%
198 1893 五洋建設 1,590 +4.95% -7.86% +1.92% 2.14%
199 7467 萩原電気ホールディングス 3,710 +4.95% +2.91% +1.92% 4.99%
200 6723 ルネサスエレクトロニクス 2,138 +4.93% +15.47% +0.16% -
201 6058 ベクトル 1,216 +4.92% +5.74% +2.62% 2.71%
202 9274 国際紙パルプ商事 833 +4.91% +11.07% +3.35% 4.32%
203 7456 松田産業 5,340 +4.91% +9.65% +0.56% 1.87%
204 8057 内田洋行 10,730 +4.89% -2.37% +1.71% 2.80%
205 8473 SBIホールディングス 3,460 +4.88% +5.23% +1.26% -
206 5915 駒井ハルテック 1,898 +4.86% -1.09% +2.10% 3.69%
207 3611 マツオカコーポレーション 2,465 +4.85% +5.25% -0.08% 3.65%
208 6976 太陽誘電 3,533 +4.84% +8.41% -0.11% 2.55%
209 7280 ミツバ 1,041 +4.83% +10.74% +0.48% 1.44%
210 8604 野村ホールディングス 1,323 +4.83% +12.36% +0.84% -
211 6592 マブチモーター 1,469 +4.82% +5.81% +1.49% 2.65%
212 3934 ベネフィットジャパン 1,807 +4.81% +4.88% +2.15% 4.37%
213 8707 岩井コスモホールディングス 3,290 +4.78% +4.78% +0.92% -
214 6986 双葉電子工業 593 +4.77% -3.73% +3.13% 1.69%
215 5185 フコク 1,957 +4.76% +4.93% +0.98% 4.34%
216 7942 JSP 2,464 +4.76% +4.63% +1.73% 3.25%
217 5332 TOTO 4,425 +4.76% +8.35% +2.17% 2.26%
218 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 617 +4.75% +2.66% +1.48% -
219 7294 ヨロズ 993 +4.75% +2.37% +1.64% 3.12%
220 2353 日本駐車場開発 265 +4.74% -6.69% -1.49% 3.40%
221 5857 AREホールディングス 3,330 +4.72% +11.15% +1.99% 3.60%
222 3415 TOKYO BASE 467 +4.71% +17.04% -5.47% 1.28%
223 5757 CKサンエツ 4,115 +4.71% +5.51% +2.24% 2.19%
224 7271 安永 1,070 +4.70% +3.48% +0.47% 1.31%
225 6951 日本電子 5,039 +4.70% +4.48% -0.32% 2.10%
226 3915 テラスカイ 2,129 +4.67% +2.95% +3.10% 0.75%
227 4680 ラウンドワン 1,157 +4.66% +14.05% -0.39% 1.56%
228 4974 タカラバイオ 813 +4.63% -6.66% +2.78% -
229 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,540 +4.61% +2.63% +2.96% -
230 3371 ソフトクリエイトホールディングス 2,182 +4.60% +0.37% +0.88% 2.84%
231 3036 アルコニックス 2,538 +4.53% +6.86% +1.89% 3.31%
232 6189 グローバルキッズCOMPANY 762 +4.53% +2.28% +1.60% 5.25%
233 9048 名古屋鉄道 1,705 +4.51% +3.62% +1.73% 2.35%
234 7380 十六フィナンシャルグループ 7,000 +4.48% +12.54% +2.49% 2.86%
235 7931 未来工業 3,510 +4.46% +1.89% +3.24% 3.70%
236 6928 エノモト 2,435 +4.46% +13.52% -0.37% 2.92%
237 4114 日本触媒 1,998 +4.44% +6.90% +1.24% 5.01%
238 7510 たけびし 2,238 +4.43% +6.32% -0.75% 3.04%
239 5344 MARUWA 42,920 +4.43% -9.38% +0.52% 0.24%
240 6143 ソディック 967 +4.43% -0.62% +2.76% 3.00%
241 9788 ナック 543 +4.42% +1.31% +2.26% 4.05%
242 6594 ニデック 2,086 +4.40% +5.94% +0.48% -
243 6516 山洋電気 4,155 +4.40% +2.59% +0.85% 1.68%
244 3660 アイスタイル 478 +4.37% +4.37% -2.65% 0.21%
245 6844 新電元工業 3,360 +4.35% +3.38% +0.90% 1.93%
246 4544 H.U.グループホールディングス 3,438 +4.34% -5.81% -0.98% 3.64%
247 3150 グリムス 2,555 +4.33% +2.24% -1.12% 3.33%
248 1951 エクシオグループ 2,607 +4.32% +6.11% +0.25% 2.53%
249 6364 AIRMAN 1,836 +4.32% -4.03% +1.38% 3.27%
250 6966 三井ハイテック 749 +4.32% -5.67% +0.27% 2.40%
251 4523 エーザイ 4,702 +4.30% -3.98% -0.02% 3.40%
252 3863 日本製紙 1,164 +4.30% +4.86% +0.69% 1.29%
253 4061 デンカ 2,771 +4.29% +1.28% +1.13% 3.61%
254 4507 塩野義製薬 2,833 +4.29% +5.67% -0.58% 2.33%
255 9104 商船三井 4,696 +4.29% +5.93% +1.60% 4.26%
256 2760 東京エレクトロン デバイス 3,410 +4.28% +7.74% +1.34% 2.90%
257 6278 ユニオンツール 8,550 +4.27% -10.84% +2.52% 1.46%
258 2108 日本甜菜製糖 3,795 +4.26% +4.40% -0.13% 2.11%
259 5902 ホッカンホールディングス 2,375 +4.26% +2.46% +1.58% 3.92%
260 9278 ブックオフグループホールディングス 1,470 +4.26% +4.48% -1.21% 2.04%
261 4410 ハリマ化成グループ 917 +4.20% +5.16% 0.00% 4.58%
262 7995 バルカー 4,095 +4.20% +1.74% +1.61% 3.66%
263 6850 チノー 1,420 +4.18% +1.65% +1.14% 2.99%
264 5602 栗本鐵工所 1,720 +4.18% -4.60% +2.08% 3.35%
265 7537 丸文 1,283 +4.14% +6.03% +0.47% 3.90%
266 4439 東名 1,084 +4.13% +2.75% +0.74% 1.01%
267 6089 ウィルグループ 1,187 +4.12% +1.71% +1.98% 3.71%
268 4343 イオンファンタジー 3,020 +4.10% +1.99% +2.86% 0.50%
269 9699 ニシオホールディングス 4,695 +4.10% +4.45% +2.40% 2.81%
270 4186 東京応化工業 5,848 +4.09% -2.42% +1.05% 1.20%
271 5949 ユニプレス 1,272 +4.09% +5.30% +1.27% 4.72%
272 2681 ゲオホールディングス 1,889 +4.08% +11.78% -0.26% 1.80%
273 2359 コア 2,100 +4.06% +2.79% +1.84% 2.86%
274 6652 IDEC 2,980 +4.05% +11.28% +0.61% 4.36%
275 7987 ナカバヤシ 591 +4.05% +4.60% +0.34% 3.72%
276 4064 日本カーバイド工業 2,580 +4.03% +3.86% +0.86% 3.18%
277 7915 NISSHA 1,269 +4.02% +6.02% +2.09% 3.94%
278 8137 サンワテクノス 2,987 +4.00% +1.98% +2.29% 4.02%
279 9325 ファイズホールディングス 1,118 +4.00% +4.58% +3.42% 2.68%
280 5384 フジミインコーポレーテッド 2,400 +3.99% -0.04% +0.76% 3.06%
281 3064 MonotaRO 2,514 +3.97% +9.64% +0.22% 1.23%
282 7130 ヤマエグループホールディングス 2,568 +3.97% +3.51% +1.10% 2.73%
283 6617 東光高岳 3,825 +3.94% +4.94% +1.19% 2.25%
284 2749 JPホールディングス 713 +3.94% +8.19% +0.99% 1.68%
285 6535 アイモバイル 504 +3.92% -10.80% +0.80% 5.36%
286 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 692 +3.90% +6.96% +1.02% -
287 2168 パソナグループ 2,000 +3.90% +4.60% -0.40% 3.75%
288 6339 新東工業 1,095 +3.89% +4.29% +1.30% 4.02%
289 4078 堺化学工業 3,205 +3.89% +3.39% +1.26% 4.06%
290 6804 ホシデン 2,487 +3.88% -5.37% +0.97% 2.01%
291 8622 水戸証券 563 +3.87% +5.04% 0.00% -
292 4967 小林製薬 5,463 +3.86% +4.66% +3.19% 1.90%
293 2734 サーラコーポレーション 1,131 +3.86% -0.96% +0.35% 2.83%
294 4743 アイティフォー 1,724 +3.86% +3.23% +1.77% 4.64%
295 8551 北日本銀行 4,495 +3.81% +2.63% +2.51% 3.74%
296 1822 大豊建設 791 +3.81% +2.20% +1.67% 4.05%
297 6849 日本光電工業 1,706 +3.80% +7.53% +2.06% 1.88%
298 6474 不二越 4,370 +3.80% +9.80% +1.04% 2.29%
299 5706 三井金属鉱業 17,800 +3.79% -0.17% +2.74% 1.18%
300 5631 日本製鋼所 7,865 +3.79% -14.83% +1.77% 1.12%
301 3101 東洋紡 1,263 +3.78% +4.64% +1.36% 3.17%
302 6294 オカダアイヨン 2,334 +3.78% +10.04% +2.10% 3.21%
303 8706 極東証券 1,704 +3.78% +3.97% +0.35% -
304 5393 ニチアス 6,830 +3.77% +9.88% -1.01% 2.23%
305 3668 コロプラ 441 +3.76% -1.78% +3.76% -
306 8150 三信電気 3,170 +3.76% +2.26% +1.28% 4.73%
307 4187 大阪有機化学工業 4,015 +3.75% +1.52% +1.13% 1.84%
308 8052 椿本興業 2,882 +3.74% +6.54% +1.55% 2.78%
309 6358 酒井重工業 2,107 +3.74% +0.67% +0.14% 4.98%
310 9629 ピー・シー・エー 1,941 +3.74% +6.24% +1.89% 4.89%
311 6632 JVCケンウッド 1,209 +3.73% +3.03% +1.13% 1.49%
312 6103 オークマ 3,645 +3.70% -3.19% +1.53% 2.74%
313 7679 薬王堂ホールディングス 2,220 +3.69% +1.14% +0.68% 1.31%
314 8609 岡三証券グループ 759 +3.69% +4.98% +0.80% -
315 1721 コムシスホールディングス 4,593 +3.66% +6.71% +0.35% 2.61%
316 3484 イノベーションホールディングス 1,168 +3.64% +5.80% +2.46% 2.91%
317 9101 日本郵船 5,076 +3.63% +2.55% +1.01% 4.43%
318 9716 乃村工藝社 1,341 +3.63% +11.01% +1.06% 2.98%
319 6390 加藤製作所 1,314 +3.63% +3.14% +1.62% 5.33%
320 8935 FJネクストホールディングス 1,458 +3.62% -0.68% +0.90% 3.84%
321 3741 セック 3,145 +3.62% +13.95% -1.56% 1.78%
322 8093 極東貿易 1,861 +3.62% +4.20% +2.25% 3.87%
323 8158 ソーダニッカ 1,089 +3.62% +5.83% +0.83% 3.67%
324 3401 帝人 1,362 +3.61% +3.69% +1.41% 3.67%
325 8167 リテールパートナーズ 1,349 +3.61% +1.20% +0.22% 2.97%
326 1814 大末建設 3,735 +3.61% -0.80% +0.95% 4.66%
327 9628 燦ホールディングス 1,468 +3.60% +6.92% +3.09% 3.88%
328 6349 小森コーポレーション 1,591 +3.58% +0.06% +0.19% 4.40%
329 1929 日特建設 1,306 +3.57% +4.65% +0.85% 3.75%
330 4441 トビラシステムズ 1,277 +3.57% +22.79% +1.11% 1.57%
331 7181 かんぽ生命保険 4,734 +3.57% +8.95% +1.65% 2.62%
332 7438 コンドーテック 1,578 +3.54% +3.00% +0.32% 3.30%
333 2337 いちご 439 +3.54% +8.13% -0.68% 2.62%
334 9025 鴻池運輸 3,230 +3.53% +1.10% +0.94% 3.41%
335 9107 川崎汽船 2,175 +3.52% +4.64% +0.81% 5.52%
336 9424 日本通信 147 +3.52% +2.08% +2.08% -
337 1417 ミライト・ホールディングス 3,532 +3.52% +5.65% -0.17% 2.41%
338 1938 日本リーテック 2,309 +3.50% +8.20% +2.30% 3.55%
339 3180 ビューティガレージ 1,570 +3.49% +10.02% -2.24% 1.02%
340 8031 三井物産 4,690 +3.49% +13.09% +2.74% 2.45%
341 6508 明電舎 5,640 +3.49% -2.76% +1.08% -
342 9075 福山通運 4,455 +3.48% +8.00% +0.56% 1.71%
343 2410 キャリアデザインセンター 2,440 +3.48% +1.08% 0.00% 5.12%
344 7420 佐鳥電機 1,877 +3.47% +3.02% +1.40% 4.79%
345 8511 日本証券金融 2,056 +3.47% +5.98% +1.23% 3.89%
346 4027 テイカ 1,253 +3.47% -1.34% +1.62% 3.19%
347 4284 ソルクシーズ 478 +3.46% 0.00% 0.00% 2.93%
348 3941 レンゴー 1,216 +3.45% +8.96% +1.25% 3.29%
349 7943 ニチハ 3,315 +3.43% +8.69% +1.69% 3.44%
350 9081 神奈川中央交通 3,770 +3.43% +2.17% +1.07% 2.39%
351 6675 サクサ 6,040 +3.42% +18.90% +1.51% 3.97%
352 6379 レイズネクスト 2,447 +3.42% +3.12% +3.25% 4.25%
353 8022 美津濃 3,085 +3.42% +1.48% +1.82% 1.62%
354 3186 ネクステージ 2,819 +3.41% +4.91% -2.12% 1.21%
355 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 7,942 +3.41% +12.97% +1.48% 0.44%
356 6309 巴工業 1,789 +3.41% +5.36% +1.76% 4.02%
357 7844 マーベラス 519 +3.39% -4.95% +1.96% 2.31%
358 6754 アンリツ 2,277 +3.38% -3.94% +0.49% 1.76%
359 8393 宮崎銀行 6,420 +3.38% +12.63% +2.72% 2.80%
360 1939 四電工 1,561 +3.38% +3.45% +1.89% 4.16%
361 9511 沖縄電力 1,102 +3.38% +1.01% +0.46% 2.72%
362 7224 新明和工業 1,929 +3.38% +3.21% +0.99% 2.80%
363 1301 極洋 4,900 +3.38% +2.08% +0.41% 3.06%
364 9946 ミニストップ 2,175 +3.37% +3.37% +1.35% 0.92%
365 4320 CEホールディングス 1,073 +3.37% +2.58% +2.19% 2.24%
366 1430 ファーストコーポレーション 984 +3.36% +4.24% +0.61% 4.47%
367 8151 東陽テクニカ 1,785 +3.36% +4.32% +0.96% 3.92%
368 7818 トランザクション 1,108 +3.36% +1.84% -0.09% 2.71%
